JCR 2021 저널 목록 (44 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
International Review of Financial Analysis ELSEVIER SCIENCE INC 1057-5219 1873-8079 SSCI BUSINESS, FINANCE 7,163 8.235 Q1 3.15 96.85 4/111 6.6 Q1 7.4 1.7 2.54 8/221 Q1 96.61 0.007 1.553 1.193 Q2 294 97.6% 3.9 9.3 287 5.0% 2025-04-21 11:31:37 바로가기
Journal of Energy Chemistry ELSEVIER 2095-4956 2095-4956 SCIE ENGINEERING, CHEMICAL 19,394 13.599 Q1 3.15 96.85 5/143 11.2 Q1 11.6 5.7 1.81 8/160 Q1 95.31 0.017 3.570 1.525 Q1 928 85.0% 1.7 4.1 789 2.0% 2025-04-21 11:48:10 바로가기
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY ELSEVIER SCIENCE INC 0735-1097 1558-3597 SCIE CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 134,736 27.206 Q1 3.15 96.85 5/143 26.0 Q1 26.2 5.9 4.74 5/208 Q1 97.84 0.188 40.416 10.297 Q1 323 82.7% 7.9 6.0 267 15.0% 2025-04-21 11:32:42 바로가기
Review of Research in Education SAGE PUBLICATIONS INC 0091-732X 1935-1038 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 1,997 7.300 Q1 3.15 96.85 9/270 8.7 Q1 7.2 0.9 3.54 5/743 Q1 99.39 0.003 0.705 4.064 Q1 13 84.6% 9.1 8.3 11 9.3% 2025-04-21 11:45:38 바로가기
ACTA MATERIALIA PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 1359-6454 1873-2453 SCIE METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING 112,177 9.209 Q1 3.16 96.84 3/79 10.5 Q1 8.4 2.0 1.98 2/91 Q1 98.35 0.075 16.150 2.008 Q1 843 100.0% 8.0 10.1 843 11.0% 2025-04-21 13:27:20 바로가기
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS OXFORD UNIV PRESS 1467-5463 1477-4054 SCIE BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 15,191 13.994 Q1 3.16 96.84 3/79 12.8 Q1 12.4 3.8 2.96 3/84 Q1 97.02 0.020 4.357 3.321 Q1 799 72.3% 2.9 5.8 578 22.8% 2025-04-21 11:29:36 바로가기
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation ELSEVIER 1007-5704 1878-7274 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 15,955 4.186 Q1 3.18 96.82 9/267 4.0 Q1 3.8 1.5 1.70 22/317 Q1 93.22 0.014 3.035 0.853 Q2 539 99.6% 6.1 10.0 537 3.8% 2025-04-21 13:23:19 바로가기
Computer Science Review ELSEVIER 1574-0137 1876-7745 SCIE COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 2,170 8.757 Q1 3.18 96.82 4/110 10.2 Q1 8.3 3.2 1.13 21/133 Q1 84.59 0.003 0.556 2.128 Q1 88 0.0% 3.4 6.0 0 6.2% 2025-04-21 11:39:13 바로가기
ECOLOGY LETTERS WILEY 1461-023X 1461-0248 SCIE ECOLOGY 42,651 11.274 Q1 3.18 96.82 6/173 11.9 Q1 10.8 1.5 2.27 4/189 Q1 98.15 0.030 6.443 3.720 Q1 225 89.8% 10.4 9.3 202 26.7% 2025-04-21 11:41:54 바로가기
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2162-237X 2162-2388 SCIE COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 49,190 14.255 Q1 3.18 96.82 4/110 13.3 Q1 12.0 3.1 3.01 5/143 Q1 96.85 0.051 10.950 3.000 Q1 1403 99.5% 4.6 5.1 1396 3.0% 2025-04-21 11:39:27 바로가기
One Earth ELSEVIER 2590-3330 2590-3322 SCIE GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY 2,215 14.944 Q1 3.19 96.81 2/47 15.0 Q1 14.4 2.9 1.70 6/74 Q1 92.57 0.005 1.037 4.098 Q1 122 84.4% 1.6 5.0 103 55.7% 2025-04-21 13:11:08 바로가기
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE AMER COLL PHYSICIANS 0003-4819 1539-3704 SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 83,712 51.598 Q1 3.20 96.80 6/172 38.4 Q1 50.7 15.3 6.01 6/329 Q1 98.33 0.099 21.326 15.649 Q1 163 85.9% 10.2 3.8 140 0.0% 2025-04-21 13:26:14 바로가기
TRENDS IN MICROBIOLOGY ELSEVIER SCI LTD 0966-842X 1878-4380 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 19,958 18.230 Q1 3.20 96.80 10/297 21.0 Q1 18.1 6.6 1.56 31/322 Q1 90.53 0.020 4.331 5.587 Q1 91 0.0% 7.1 5.6 0 19.8% 2025-04-21 11:29:55 바로가기
ACADEMIC MEDICINE LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 1040-2446 1938-808X SCIE HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 24,400 8.034 Q1 3.21 96.79 4/109 8.2 Q1 7.1 2.8 2.13 3/159 Q1 98.43 0.028 6.047 2.895 Q1 196 88.3% 7.7 6.7 173 6.9% 2025-04-21 13:11:19 바로가기
ACS Energy Letters AMER CHEMICAL SOC 2380-8195 2380-8195 SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 42,884 23.991 Q1 3.21 96.79 4/109 24.1 Q1 22.9 4.9 3.27 4/138 Q1 97.46 0.085 18.205 5.315 Q1 493 91.3% 3.0 3.7 450 10.6% 2025-04-21 13:29:02 바로가기
페이지 이동: