JCR 2023 저널 목록 (41 / 2065)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1536-1284 1558-0687 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 10,423 10.9 Q1 2.1 97.9 8/353 11.1 Q1 10.8 2.9 2.65 7/355 Q1 98.17 0.018 3.970 3.416 Q1 132 99.2% 4.1 3.2 131 0.0% 2025-03-24 17:10:43 바로가기
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1536-1284 1558-0687 SCIE TELECOMMUNICATIONS 10,423 10.9 Q1 2.1 97.9 3/119 11.1 Q1 10.8 2.9 2.65 3/119 Q1 97.90 0.018 3.970 3.416 Q1 132 99.2% 4.1 3.2 131 0.0% 2025-03-24 18:13:29 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0749-6419 1879-2154 SCIE MECHANICS 19,983 9.4 Q1 2.1 97.9 4/170 9.2 Q1 6.8 2.6 2.31 2/170 Q1 99.12 0.013 2.939 1.712 Q1 245 100.0% 6.7 6.9 245 10.9% 2025-03-24 17:28:46 바로가기
JOURNAL OF FINANCE WILEY 0022-1082 1540-6261 SSCI ECONOMICS 49,856 7.6 Q1 2.1 97.9 13/600 10.0 Q1 7.3 2.7 2.42 17/603 Q1 97.26 0.036 7.979 12.570 Q1 83 100.0% 19.7 10.1 83 21.6% 2025-03-24 17:04:38 바로가기
JOURNAL OF MARKETING SAGE PUBLICATIONS INC 0022-2429 1547-7185 SSCI BUSINESS 27,613 11.5 Q1 2.1 97.9 7/304 15.0 Q1 11.0 1.4 2.34 8/304 Q1 97.53 0.013 2.816 5.842 Q1 47 100.0% 18.5 11.5 47 21.2% 2025-03-24 16:57:30 바로가기
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation BMC N/A 1743-0003 SCIE REHABILITATION 9,306 5.2 Q1 2.1 97.9 4/170 5.6 Q1 4.9 0.9 1.44 18/170 Q1 89.71 0.008 1.854 1.370 Q1 164 80.5% 6.4 8.2 132 99.8% 2025-03-24 18:08:13 바로가기
Journal of Statistical Software JOURNAL STATISTICAL SOFTWARE 1548-7660 1548-7660 SCIE STATISTICS & PROBABILITY 42,711 5.4 Q1 2.1 97.9 4/168 8.4 Q1 5.3 2.8 1.80 7/168 Q1 96.13 0.010 2.179 3.864 Q1 32 100.0% 11.0 10.1 32 92.5% 2025-03-24 18:12:15 바로가기
LAB ANIMAL NATURE PORTFOLIO 0093-7355 1548-4475 SCIE VETERINARY SCIENCES 1,448 5.9 Q1 2.1 97.9 4/167 8.1 Q1 5.9 0.4 1.36 11/168 Q1 93.75 0.001 0.165 2.271 Q1 27 88.9% 11.8 7.6 24 21.6% 2025-03-24 18:15:24 바로가기
Marine Life Science & Technology SPRINGERNATURE 2096-6490 2662-1746 SCIE MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 854 5.8 Q1 2.1 97.9 3/119 5.7 Q1 5.3 0.9 1.46 6/119 Q1 95.38 0.001 0.310 1.199 Q1 54 94.4% 2.5 9.2 51 47.2% 2025-03-24 17:25:33 바로가기
MEDICAL IMAGE ANALYSIS ELSEVIER 1361-8415 1361-8423 SCIE COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 20,821 10.7 Q1 2.1 97.9 4/170 11.9 Q1 10.1 1.7 2.47 8/170 Q1 95.59 0.029 6.267 3.052 Q1 256 98.4% 4.1 4.8 252 28.4% 2025-03-24 17:02:10 바로가기
Molecular Cell CELL PRESS 1097-2765 1097-4164 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 80,767 14.5 Q1 2.1 97.9 7/313 16.6 Q1 13.9 3.5 2.66 9/313 Q1 97.28 0.116 25.531 8.607 Q1 279 90.3% 8.4 7.6 252 34.7% 2025-03-24 16:55:29 바로가기
Molecular Horticulture SPRINGERNATURE 2730-9401 2730-9401 ESCI PLANT SCIENCES 328 10.0 Q1 2.1 97.9 6/265 10.0 Q1 9.6 0.8 1.49 22/265 Q1 91.89 0.000 0.108 1.918 Q1 23 78.3% 2.0 6.5 18 100.0% 2025-03-24 17:55:51 바로가기
Molecular Neurodegeneration BMC N/A 1750-1326 SCIE NEUROSCIENCES 9,806 15.1 Q1 2.1 97.9 7/310 16.8 Q1 14.7 2.4 3.13 8/310 Q1 97.58 0.014 3.089 5.425 Q1 78 65.4% 5.3 7.1 51 100.0% 2025-03-24 17:32:08 바로가기
NATURAL PRODUCT REPORTS ROYAL SOC CHEMISTRY 0265-0568 1460-4752 SCIE CHEMISTRY, MEDICINAL 13,005 10.2 Q1 2.1 97.9 2/72 11.3 Q1 9.8 2.1 1.47 6/72 Q1 92.36 0.009 1.986 2.792 Q1 64 0.0% 8.9 8.4 0 24.4% 2025-03-24 16:59:15 바로가기
Oeconomia Copernicana INST BADAN GOSPODARCZYCH 2083-1277 2353-1827 SSCI ECONOMICS 929 7.6 Q1 2.1 97.9 13/600 4.4 Q1 7.3 2.5 2.48 14/603 Q1 97.76 0.001 0.182 0.570 Q2 37 83.8% 2.4 4.0 31 97.2% 2025-03-24 17:05:06 바로가기
페이지 이동: