JCR 2023 저널 목록 (4 / 2065)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA JOURNAL | UNIV CHICAGO PRESS | 1324-9347 | 1835-8535 | SSCI | AREA STUDIES | 895 | 4.7 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/176 | 4.3 | Q1 | 4.5 | 1.0 | 4.51 | 1/176 | Q1 | 99.72 | 0.001 | 0.234 | 2.253 | Q1 | 11 | 100.0% | 10.0 | 7.1 | 11 | 0.0% | 2025-03-24 16:54:14 | 바로가기 |
COMPOSITES PART B-ENGINEERING | ELSEVIER SCI LTD | 1359-8368 | 1879-1069 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 76,001 | 12.7 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/181 | 11.1 | Q1 | 11.6 | 2.9 | 3.02 | 1/182 | Q1 | 99.73 | 0.069 | 15.118 | 1.862 | Q1 | 516 | 97.3% | 4.5 | 4.7 | 502 | 9.4% | 2025-03-24 17:12:02 | 바로가기 |
COMPUTERS & EDUCATION | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0360-1315 | 1873-782X | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 26,477 | 8.9 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 3/760 | 11.6 | Q1 | 8.3 | 1.4 | 3.71 | 5/760 | Q1 | 99.41 | 0.021 | 4.637 | 2.440 | Q1 | 139 | 92.1% | 6.7 | 6.4 | 128 | 24.8% | 2025-03-24 17:05:43 | 바로가기 |
Energy & Environmental Science | ROYAL SOC CHEMISTRY | 1754-5692 | 1754-5706 | SCIE | ENGINEERING, CHEMICAL | 110,861 | 32.4 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/170 | 34.6 | Q1 | 31.4 | 5.4 | 4.39 | 1/171 | Q1 | 99.71 | 0.120 | 26.324 | 8.672 | Q1 | 481 | 85.4% | 5.5 | 3.8 | 411 | 20.2% | 2025-03-24 17:08:29 | 바로가기 |
Foundations and Trends in Machine Learning | NOW PUBLISHERS INC | 1935-8237 | 1935-8245 | ESCI | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3,742 | 65.4 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/197 | 70.8 | Q1 | 65.4 | 13.8 | 7.19 | 1/198 | Q1 | 99.75 | 0.006 | 1.227 | 30.677 | Q1 | 6 | 100.0% | 8.4 | 6.2 | 6 | 0.0% | 2025-03-24 17:01:18 | 바로가기 |
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | ELSEVIER SCI LTD | 0959-3780 | 1872-9495 | SSCI | GEOGRAPHY | 24,203 | 8.6 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/172 | 10.5 | Q1 | 8.4 | 1.5 | 2.38 | 3/173 | Q1 | 98.55 | 0.018 | 3.977 | 3.235 | Q1 | 111 | 98.2% | 8.5 | 6.5 | 109 | 53.6% | 2025-03-24 17:15:47 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT | ELSEVIER SCI LTD | 0268-4012 | 1873-4707 | SSCI | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 20,326 | 20.1 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/161 | 19.2 | Q1 | 19.0 | 9.0 | 5.72 | 1/162 | Q1 | 99.69 | 0.022 | 4.793 | 3.481 | Q1 | 78 | 92.3% | 3.9 | 6.4 | 72 | 22.2% | 2025-03-24 17:20:46 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0020-7489 | 1873-491X | SCIE, SSCI | NURSING | 15,674 | 7.5 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/193 | 7.6 | Q1 | 7.2 | 0.6 | 3.04 | 1/193 | Q1 | 99.74 | 0.015 | 3.229 | 1.988 | Q1 | 121 | 63.6% | 7.0 | 6.5 | 77 | 27.8% | 2025-03-24 17:32:38 | 바로가기 |
INTERNATIONAL ORGANIZATION | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 0020-8183 | 1531-5088 | SSCI | INTERNATIONAL RELATIONS | 8,990 | 8.2 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/166 | 8.6 | Q1 | 8.0 | 1.3 | 4.00 | 1/166 | Q1 | 99.70 | 0.008 | 1.716 | 5.361 | Q1 | 22 | 100.0% | 18.8 | 12.1 | 22 | 23.2% | 2025-03-24 17:21:16 | 바로가기 |
JAMA Pediatrics | AMER MEDICAL ASSOC | 2168-6203 | 2168-6211 | SCIE | PEDIATRICS | 18,898 | 24.7 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/186 | 20.4 | Q1 | 24.2 | 4.2 | 7.75 | 2/186 | Q1 | 99.19 | 0.040 | 8.845 | 8.653 | Q1 | 104 | 80.8% | 4.6 | 6.2 | 84 | 19.7% | 2025-03-24 17:35:36 | 바로가기 |
Lancet Diabetes & Endocrinology | ELSEVIER SCIENCE INC | 2213-8587 | 2213-8595 | SCIE | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 19,598 | 44.0 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/186 | 38.2 | Q1 | 43.3 | 8.7 | 8.59 | 1/186 | Q1 | 99.73 | 0.041 | 9.084 | 15.367 | Q1 | 57 | 73.7% | 4.6 | 5.9 | 42 | 11.5% | 2025-03-24 17:07:31 | 바로가기 |
Lancet Regional Health-Europe | ELSEVIER | 2666-7762 | 2666-7762 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 4,178 | 13.6 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/174 | 13.7 | Q1 | 13.5 | 3.6 | 5.55 | 1/175 | Q1 | 99.71 | 0.012 | 2.635 | 5.287 | Q1 | 120 | 99.2% | 2.0 | 4.2 | 119 | 89.1% | 2025-03-24 17:17:06 | 바로가기 |
Nature Catalysis | NATURE PORTFOLIO | 2520-1158 | 2520-1158 | SCIE | CHEMISTRY, PHYSICAL | 25,407 | 42.9 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/178 | 47.1 | Q1 | 42.4 | 6.0 | 5.29 | 2/178 | Q1 | 99.16 | 0.063 | 13.834 | 14.488 | Q1 | 106 | 97.2% | 3.7 | 6.0 | 103 | 10.1% | 2025-03-24 16:59:56 | 바로가기 |
Nature Climate Change | NATURE PORTFOLIO | 1758-678X | 1758-6798 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES | 46,872 | 30.3 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/182 | 31.4 | Q1 | 29.7 | 4.5 | 5.60 | 1/184 | Q1 | 99.73 | 0.067 | 14.641 | 11.650 | Q1 | 145 | 95.9% | 6.3 | 5.5 | 139 | 23.8% | 2025-03-24 17:13:19 | 바로가기 |
Nature Energy | NATURE PORTFOLIO | 2058-7546 | 2058-7546 | SCIE | ENERGY & FUELS | 46,856 | 49.8 | Q1 | 0.3 | 99.7 | 1/171 | 62.4 | Q1 | 49.1 | 12.8 | 7.91 | 1/174 | Q1 | 99.71 | 0.085 | 18.746 | 19.301 | Q1 | 118 | 94.9% | 4.4 | 4.5 | 112 | 14.3% | 2025-03-24 17:07:52 | 바로가기 |
페이지 이동: