JCR 2022 저널 목록 (4 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy & Environmental Science | ROYAL SOC CHEMISTRY | 1754-5692 | 1754-5706 | SCIE | ENGINEERING, CHEMICAL | 107,998 | 32.5 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/142 | 34.9 | Q1 | 31.8 | 5.9 | 4.54 | 1/160 | Q1 | 99.69 | 0.123 | 26.694 | 8.948 | Q1 | 345 | 87.0% | 5.6 | 4.2 | 300 | 20.8% | 2025-04-21 09:51:31 | 바로가기 |
Energy Economics | ELSEVIER | 0140-9883 | 1873-6181 | SSCI | ECONOMICS | 42,372 | 12.8 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 2/380 | 11.7 | Q1 | 11.1 | 4.1 | 3.56 | 4/586 | Q1 | 99.40 | 0.032 | 6.943 | 1.827 | Q1 | 601 | 100.0% | 4.7 | 6.1 | 601 | 13.8% | 2025-04-21 09:46:17 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0020-7489 | 1873-491X | SCIE | NURSING | 16,189 | 8.1 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/125 | 7.6 | Q1 | 7.9 | 1.7 | 3.07 | 1/191 | Q1 | 99.74 | 0.014 | 2.963 | 1.723 | Q1 | 155 | 52.9% | 6.8 | 6.1 | 82 | 21.3% | 2025-04-21 10:19:34 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0020-7489 | 1873-491X | SSCI | NURSING | 16,189 | 8.1 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/123 | 7.6 | Q1 | 7.9 | 1.7 | 3.07 | 1/191 | Q1 | 99.74 | 0.014 | 2.963 | 1.723 | Q1 | 155 | 52.9% | 6.8 | 6.1 | 82 | 21.3% | 2025-04-21 10:19:51 | 바로가기 |
Lancet Child & Adolescent Health | ELSEVIER SCI LTD | 2352-4642 | 2352-4642 | SCIE | PEDIATRICS | 7,827 | 36.4 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/130 | 24.0 | Q1 | 36.1 | 8.6 | 8.44 | 1/187 | Q1 | 99.73 | 0.023 | 4.901 | 8.486 | Q1 | 66 | 71.2% | 2.5 | 5.2 | 47 | 19.2% | 2025-04-21 10:23:24 | 바로가기 |
Nature Climate Change | NATURE PORTFOLIO | 1758-678X | 1758-6798 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES | 45,022 | 30.7 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/128 | 31.4 | Q1 | 30.2 | 5.5 | 5.18 | 1/179 | Q1 | 99.72 | 0.068 | 14.803 | 11.185 | Q1 | 133 | 96.2% | 6.0 | 5.8 | 128 | 10.2% | 2025-04-21 09:55:51 | 바로가기 |
Nature Energy | NATURE PORTFOLIO | 2058-7546 | 2058-7546 | SCIE | ENERGY & FUELS | 41,749 | 56.7 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/119 | 63.9 | Q1 | 56.1 | 9.2 | 8.53 | 1/155 | Q1 | 99.68 | 0.093 | 20.167 | 20.163 | Q1 | 108 | 95.4% | 3.9 | 4.2 | 103 | 7.9% | 2025-04-21 09:50:43 | 바로가기 |
Nature Energy | NATURE PORTFOLIO | 2058-7546 | 2058-7546 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 41,749 | 56.7 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 2/344 | 63.9 | Q1 | 56.1 | 9.2 | 8.53 | 1/424 | Q1 | 99.88 | 0.093 | 20.167 | 20.163 | Q1 | 108 | 95.4% | 3.9 | 4.2 | 103 | 7.9% | 2025-04-21 10:11:33 | 바로가기 |
Nature Food | NATURE PORTFOLIO | N/A | 2662-1355 | SCIE | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 4,491 | 23.2 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/142 | 23.2 | Q1 | 22.1 | 4.2 | 3.58 | 1/170 | Q1 | 99.71 | 0.010 | 2.100 | 6.240 | Q1 | 94 | 92.6% | 2.0 | 5.0 | 87 | 11.1% | 2025-04-21 09:57:14 | 바로가기 |
NATURE MEDICINE | NATURE PORTFOLIO | 1078-8956 | 1546-170X | SCIE | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 139,574 | 82.9 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/136 | 69.4 | Q1 | 82.3 | 21.3 | 14.06 | 1/190 | Q1 | 99.74 | 0.236 | 51.316 | 27.806 | Q1 | 235 | 94.5% | 5.7 | 4.3 | 222 | 28.1% | 2025-04-21 10:16:10 | 바로가기 |
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | NATURE PORTFOLIO | 1740-1526 | 1740-1534 | SCIE | MICROBIOLOGY | 53,344 | 88.1 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/135 | 79.1 | Q1 | 87.7 | 14.1 | 6.76 | 1/156 | Q1 | 99.68 | 0.057 | 12.454 | 23.175 | Q1 | 50 | 0.0% | 7.2 | 5.5 | 0 | 4.2% | 2025-04-21 10:17:11 | 바로가기 |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0360-1285 | 1873-216X | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL | 15,670 | 29.5 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/136 | 35.8 | Q1 | 29.3 | 5.9 | 2.33 | 3/179 | Q1 | 98.60 | 0.010 | 2.073 | 6.611 | Q1 | 35 | 0.0% | 9.4 | 8.7 | 0 | 34.6% | 2025-04-21 09:53:59 | 바로가기 |
RADIOLOGY | RADIOLOGICAL SOC NORTH AMERICA (RSNA) | 0033-8419 | N/A | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 64,735 | 19.7 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/135 | 14.1 | Q1 | 19.1 | 4.6 | 5.34 | 1/203 | Q1 | 99.75 | 0.052 | 11.272 | 3.740 | Q1 | 265 | 89.4% | 9.1 | 5.6 | 237 | 2.2% | 2025-04-21 10:33:06 | 바로가기 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1366-5545 | 1878-5794 | SCIE | ENGINEERING, CIVIL | 17,072 | 10.6 | Q1 | 0.4 | 99.6 | 1/139 | 10.0 | Q1 | 8.9 | 2.1 | 2.32 | 1/179 | Q1 | 99.72 | 0.016 | 3.434 | 1.790 | Q1 | 300 | 95.7% | 4.2 | 5.6 | 287 | 9.3% | 2025-04-21 09:52:01 | 바로가기 |
Annual Review of Entomology | ANNUAL REVIEWS | 0066-4170 | 1545-4487 | SCIE | ENTOMOLOGY | 14,912 | 23.8 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/100 | 20.7 | Q1 | 23.6 | 6.3 | 3.82 | 1/108 | Q1 | 99.54 | 0.006 | 1.295 | 5.505 | Q1 | 24 | 0.0% | 15.2 | 10.9 | 0 | 5.6% | 2025-04-21 09:54:46 | 바로가기 |
페이지 이동: