JCR 2024 저널 목록 (38 / 2104)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Journal of Road Engineering KEAI PUBLISHING LTD 2097-0498 2773-0077 ESCI ENGINEERING, CIVIL 454 8.6 Q1 1.9 98.1 4/183 8.8 Q1 8.1 0.9 0.94 34/184 Q1 81.79 0.001 0.124 1.441 Q1 27 40.7% 2.2 6.5 11 98.6% 2025-08-05 16:03:07 바로가기
MAMMAL REVIEW WILEY N/A 1365-2907 SCIE ZOOLOGY 3,267 4.4 Q1 1.9 98.1 4/181 5.8 Q1 4.2 0.4 0.82 49/182 Q2 73.35 0.002 0.503 1.608 Q1 35 5.7% 10.3 10.9 2 46.0% 2025-08-05 16:05:35 바로가기
Management Review Quarterly SPRINGERNATURE 2198-1620 2198-1639 ESCI BUSINESS, FINANCE 2,206 9.0 Q1 1.9 98.1 5/241 N/A N/A 7.7 2.8 2.40 6/241 Q1 97.72 0.002 0.446 N/A N/A 163 100.0% 2.5 7.5 163 49.4% 2025-08-05 16:02:35 바로가기
Nature Photonics NATURE PORTFOLIO 1749-4885 1749-4893 SCIE PHYSICS, APPLIED 61,047 32.9 Q1 1.9 98.1 4/187 38.2 Q1 32.3 10.1 7.47 1/187 Q1 99.73 0.057 12.761 12.406 Q1 158 94.9% 7.7 6.3 150 23.2% 2025-08-05 16:04:38 바로가기
npj Clean Water NATURE PORTFOLIO 2059-7037 2059-7037 SCIE WATER RESOURCES 3,968 11.4 Q1 1.9 98.1 3/131 14.1 Q1 11.0 1.4 1.76 5/131 Q1 96.56 0.004 0.995 2.282 Q1 130 90.8% 3.2 5.4 118 99.6% 2025-08-05 16:05:33 바로가기
ReCALL CAMBRIDGE UNIV PRESS 0958-3440 1474-0109 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 1,346 5.7 Q1 1.9 98.1 15/756 5.9 Q1 5.5 1.0 3.81 3/756 Q1 99.67 0.001 0.267 1.491 Q1 25 100.0% 6.8 6.8 25 64.4% 2025-08-05 16:02:57 바로가기
Research Integrity and Peer Review BMC N/A 2058-8615 ESCI ETHICS 1,176 10.7 Q1 1.9 98.1 2/77 11.0 Q1 10.6 0.8 3.89 2/77 Q1 98.05 0.002 0.456 3.816 Q1 11 100.0% 5.5 4.5 11 100.0% 2025-08-05 16:03:15 바로가기
SCIENCE AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE 0036-8075 1095-9203 SCIE MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 785,913 45.8 Q1 1.9 98.1 3/135 49.7 Q1 45.3 9.9 8.98 3/135 Q1 98.15 0.611 135.932 20.329 Q1 800 96.0% 11.5 7.5 768 2.1% 2025-08-05 16:04:15 바로가기
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL ELSEVIER SCIENCE SA N/A 0925-4005 SCIE INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 125,758 7.7 Q1 1.9 98.1 2/79 7.4 Q1 7.1 2.5 1.80 4/79 Q1 95.57 0.071 15.704 1.020 Q1 1199 99.9% 5.5 4.7 1198 5.8% 2025-08-05 16:03:38 바로가기
SPORTS MEDICINE ADIS INT LTD 0112-1642 1179-2035 SCIE SPORT SCIENCES 30,173 9.4 Q1 1.9 98.1 3/133 12.0 Q1 9.0 1.6 2.32 4/133 Q1 97.37 0.021 4.688 3.531 Q1 157 36.9% 8.5 7.8 58 60.1% 2025-08-05 16:05:18 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 1366-5545 1878-5794 SSCI ECONOMICS 20,266 8.8 Q1 1.9 98.1 12/617 9.8 Q1 7.3 1.6 2.03 26/617 Q1 95.87 0.020 4.515 1.986 Q1 415 98.8% 4.5 5.2 410 13.5% 2025-08-05 16:02:52 바로가기
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science WILEY 1759-0876 1759-0884 SCIE CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 12,176 27.0 Q1 1.9 98.1 5/239 18.4 Q1 26.9 2.2 3.10 7/241 Q1 97.30 0.010 2.132 4.717 Q1 30 10.0% 6.9 7.8 3 37.2% 2025-08-05 16:02:40 바로가기
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS ELSEVIER SCI LTD 1474-0346 1873-5320 SCIE ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 16,641 9.9 Q1 2.0 98.0 4/175 10.0 Q1 7.8 2.0 2.19 5/175 Q1 97.43 0.015 3.276 1.526 Q1 658 97.4% 2.9 4.1 641 7.7% 2025-08-05 16:03:11 바로가기
Advances in Optics and Photonics Optica Publishing Group 1943-8206 N/A SCIE OPTICS 4,926 23.8 Q1 2.0 98.0 3/125 31.5 Q1 23.6 4.1 3.37 7/125 Q1 94.80 0.004 0.939 8.214 Q1 11 63.6% 7.1 5.6 7 16.7% 2025-08-05 16:04:27 바로가기
AMERICAN HISTORICAL REVIEW OXFORD UNIV PRESS 0002-8762 1937-5239 AHCI, SSCI HISTORY 4,221 1.2 Q1 2.0 98.0 11/538 1.8 Q1 1.1 0.2 3.10 12/540 Q1 97.87 0.003 0.611 1.407 Q1 67 68.7% 22.2 16.8 46 13.7% 2025-08-05 16:03:27 바로가기
페이지 이동: