JCR 2021 저널 목록 (37 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0272-7358 | 1873-7811 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL | 24,636 | 11.397 | Q1 | 2.67 | 97.33 | 4/131 | 17.5 | Q1 | 11.2 | 3.6 | 2.02 | 8/178 | Q1 | 95.79 | 0.018 | 3.944 | 5.141 | Q1 | 87 | 2.3% | 10.2 | 8.3 | 2 | 14.6% | 2025-04-21 13:40:40 | 바로가기 |
Carbohydrate Polymers | ELSEVIER SCI LTD | 0144-8617 | 1879-1344 | SCIE | CHEMISTRY, ORGANIC | 123,307 | 10.723 | Q1 | 2.68 | 97.32 | 2/56 | 10.0 | Q1 | 9.7 | 3.6 | 2.19 | 1/63 | Q1 | 99.21 | 0.069 | 14.845 | 1.135 | Q1 | 1605 | 91.0% | 5.2 | 5.9 | 1460 | 4.6% | 2025-04-21 11:35:02 | 바로가기 |
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS | ELSEVIER | 0010-4655 | 1879-2944 | SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL | 28,663 | 4.717 | Q1 | 2.68 | 97.32 | 2/56 | 5.3 | Q1 | 4.4 | 1.8 | 1.59 | 3/60 | Q1 | 95.83 | 0.021 | 4.606 | 1.674 | Q1 | 396 | 100.0% | 9.4 | 10.7 | 396 | 10.7% | 2025-04-21 13:36:51 | 바로가기 |
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS | SPRINGER | 0167-4544 | 1573-0697 | SSCI | ETHICS | 50,131 | 6.331 | Q1 | 2.68 | 97.32 | 2/56 | 8.1 | Q1 | 5.6 | 1.7 | 1.92 | 7/75 | Q1 | 91.33 | 0.030 | 6.524 | 1.586 | Q1 | 434 | 97.2% | 8.7 | 11.1 | 422 | 21.4% | 2025-04-21 13:07:16 | 바로가기 |
Acta Pharmaceutica Sinica B | INST MATERIA MEDICA, CHINESE ACAD MEDICAL SCIENCES | 2211-3835 | 2211-3843 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 9,419 | 14.907 | Q1 | 2.69 | 97.31 | 8/279 | 12.9 | Q1 | 13.9 | 3.2 | 3.28 | 2/361 | Q1 | 99.58 | 0.009 | 1.981 | 1.926 | Q1 | 263 | 63.5% | 2.9 | 5.9 | 167 | 98.9% | 2025-04-21 13:34:45 | 바로가기 |
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY | WILEY | 1060-1538 | 1520-6505 | SSCI | ANTHROPOLOGY | 2,380 | 4.766 | Q1 | 2.69 | 97.31 | 3/93 | 5.1 | Q1 | 4.3 | 1.0 | 2.01 | 8/135 | Q1 | 94.44 | 0.002 | 0.437 | 2.059 | Q1 | 28 | 35.7% | 12.2 | 10.5 | 10 | 21.3% | 2025-04-21 11:27:27 | 바로가기 |
Gastroenterology | W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC | 0016-5085 | 1528-0012 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 104,728 | 33.883 | Q1 | 2.69 | 97.31 | 3/93 | 29.2 | Q1 | 32.7 | 9.1 | 4.96 | 3/136 | Q1 | 98.16 | 0.113 | 24.381 | 9.236 | Q1 | 274 | 88.0% | 8.5 | 5.8 | 241 | 20.8% | 2025-04-21 13:08:47 | 바로가기 |
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 0733-8716 | 1558-0008 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS | 22,164 | 13.081 | Q1 | 2.69 | 97.31 | 3/93 | 10.9 | Q1 | 12.6 | 3.6 | 3.11 | 3/115 | Q1 | 97.83 | 0.033 | 7.135 | 3.185 | Q1 | 253 | 100.0% | 5.0 | 3.9 | 253 | 10.0% | 2025-04-21 15:15:39 | 바로가기 |
PEDIATRICS | AMER ACAD PEDIATRICS | 0031-4005 | 1098-4275 | SCIE | PEDIATRICS | 101,828 | 9.703 | Q1 | 2.69 | 97.31 | 4/130 | 9.4 | Q1 | 9.3 | 2.4 | 3.17 | 3/184 | Q1 | 98.64 | 0.086 | 18.581 | 3.095 | Q1 | 577 | 94.3% | 10.0 | 6.8 | 544 | 0.2% | 2025-04-21 13:33:48 | 바로가기 |
REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY | SPRINGER | 1569-1705 | 1572-9826 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 5,185 | 14.284 | Q1 | 2.69 | 97.31 | 8/279 | 12.8 | Q1 | 14.2 | 1.4 | 0.96 | 81/325 | Q1 | 75.23 | 0.003 | 0.603 | 1.708 | Q1 | 37 | 0.0% | 6.5 | 6.9 | 0 | 16.2% | 2025-04-21 13:06:39 | 바로가기 |
Annual Review of Phytopathology | ANNUAL REVIEWS | 0066-4286 | 1545-2107 | SCIE | PLANT SCIENCES | 11,076 | 10.850 | Q1 | 2.72 | 97.28 | 7/239 | 18.4 | Q1 | 10.7 | 2.0 | 1.21 | 32/259 | Q1 | 87.84 | 0.005 | 1.084 | 4.503 | Q1 | 18 | 0.0% | 12.4 | 8.4 | 0 | 0.0% | 2025-04-21 13:37:43 | 바로가기 |
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING | SPRINGER | 1134-3060 | 1886-1784 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 4,872 | 8.171 | Q1 | 2.72 | 97.28 | 3/92 | 9.0 | Q1 | 7.9 | 2.4 | 1.04 | 31/175 | Q1 | 82.57 | 0.006 | 1.286 | 1.865 | Q1 | 187 | 3.7% | 3.0 | 7.1 | 7 | 8.9% | 2025-04-21 13:05:52 | 바로가기 |
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 0733-8716 | 1558-0008 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 22,164 | 13.081 | Q1 | 2.72 | 97.28 | 8/276 | 10.9 | Q1 | 12.6 | 3.6 | 3.11 | 6/344 | Q1 | 98.40 | 0.033 | 7.135 | 3.185 | Q1 | 253 | 100.0% | 5.0 | 3.9 | 253 | 10.0% | 2025-04-21 11:49:14 | 바로가기 |
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | ELSEVIER | 0924-2716 | 1872-8235 | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 23,294 | 11.774 | Q1 | 2.72 | 97.28 | 6/202 | 12.1 | Q1 | 10.8 | 2.4 | 2.46 | 3/245 | Q1 | 98.98 | 0.023 | 4.903 | 2.183 | Q1 | 262 | 97.0% | 5.0 | 5.5 | 254 | 15.0% | 2025-04-21 13:10:22 | 바로가기 |
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH | SAGE PUBLICATIONS INC | 0022-0345 | 1544-0591 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 27,593 | 8.924 | Q1 | 2.72 | 97.28 | 3/92 | 8.5 | Q1 | 8.6 | 1.9 | 2.88 | 3/158 | Q1 | 98.42 | 0.016 | 3.372 | 1.878 | Q1 | 219 | 83.6% | 10.0 | 6.1 | 183 | 14.6% | 2025-04-21 11:41:08 | 바로가기 |
페이지 이동: