JCR 2021 저널 목록 (36 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
GLOBAL CHANGE BIOLOGY WILEY 1354-1013 1365-2486 SCIE ECOLOGY 66,413 13.212 Q1 2.60 97.40 5/173 13.1 Q1 12.4 1.8 2.44 3/189 Q1 98.68 0.065 13.883 3.259 Q1 497 94.2% 7.0 7.4 468 27.2% 2025-04-21 11:41:53 바로가기
INTERNATIONAL ORGANIZATION CAMBRIDGE UNIV PRESS 0020-8183 1531-5088 SSCI INTERNATIONAL RELATIONS 8,696 5.754 Q1 2.60 97.40 3/96 7.3 Q1 5.6 4.0 3.09 3/153 Q1 98.37 0.008 1.770 5.290 Q1 43 97.7% 17.8 10.4 42 0.9% 2025-04-21 13:16:33 바로가기
MMWR Surveillance Summaries CENTERS DISEASE CONTROL & PREVENTION 1545-8636 1545-8636 SCIE PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 4,118 29.095 Q1 2.62 97.38 6/210 42.1 Q1 28.9 2.0 14.50 1/392 Q1 99.87 0.010 2.173 15.006 Q1 11 100.0% 4.3 7.2 11 90.6% 2025-04-21 13:43:13 바로가기
Nature Reviews Disease Primers NATURE PORTFOLIO 2056-676X 2056-676X SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 21,565 65.038 Q1 2.62 97.38 5/172 83.1 Q1 64.9 14.6 13.50 3/329 Q1 99.24 0.048 10.214 23.074 Q1 40 85.0% 4.3 7.0 34 5.9% 2025-04-21 13:26:16 바로가기
Annual Review of Nuclear and Particle Science ANNUAL REVIEWS 0163-8998 1545-4134 SCIE PHYSICS, NUCLEAR 3,687 17.727 Q1 2.63 97.37 1/19 14.3 Q1 17.6 1.4 2.10 3/22 Q1 88.64 0.004 0.864 5.360 Q1 20 0.0% 10.0 8.3 0 26.4% 2025-04-21 13:37:16 바로가기
Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC 1099-9809 1939-0106 SSCI ETHNIC STUDIES 4,682 4.035 Q1 2.63 97.37 1/19 4.5 Q1 3.7 1.0 1.46 6/39 Q1 85.90 0.004 0.788 1.370 Q2 133 100.0% 8.8 9.8 133 0.0% 2025-04-21 13:07:36 바로가기
Journal of Computer-Mediated Communication OXFORD UNIV PRESS INC 1083-6101 1083-6101 SSCI COMMUNICATION 6,321 7.432 Q1 2.63 97.37 3/95 10.2 Q1 7.1 0.7 2.40 12/218 Q1 94.72 0.004 0.857 3.753 Q1 28 100.0% 12.1 7.0 28 41.7% 2025-04-21 11:36:55 바로가기
JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE OXFORD UNIV PRESS INC 1195-1982 1708-8305 SCIE INFECTIOUS DISEASES 6,380 39.194 Q1 2.63 97.37 3/95 15.6 Q1 36.6 6.4 1.90 11/124 Q1 91.53 0.012 2.583 4.235 Q1 61 73.8% 1.8 4.0 45 18.9% 2025-04-21 13:15:42 바로가기
npj Quantum Information NATURE PORTFOLIO N/A 2056-6387 SCIE QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 4,351 10.758 Q1 2.63 97.37 1/19 10.9 Q1 10.2 2.0 2.21 1/23 Q1 97.83 0.013 2.826 3.981 Q1 169 100.0% 2.7 6.8 169 99.0% 2025-04-21 13:43:59 바로가기
Petroleum Exploration and Development KEAI PUBLISHING LTD 1000-0747 1876-3804 SCIE ENGINEERING, PETROLEUM 6,522 5.194 Q1 2.63 97.37 1/19 5.4 Q1 4.1 1.6 1.02 3/22 Q1 88.64 0.005 0.991 0.820 Q1 119 100.0% 5.7 6.8 119 99.4% 2025-04-21 13:06:03 바로가기
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science WILEY 1759-0876 1759-0884 SCIE MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 9,679 11.500 Q1 2.63 97.37 2/57 18.2 Q1 11.2 2.2 2.78 2/68 Q1 97.79 0.009 1.993 4.566 Q1 68 27.9% 7.4 7.7 19 17.2% 2025-04-21 13:23:06 바로가기
Molecular Cancer BMC N/A 1476-4598 SCIE ONCOLOGY 32,252 41.444 Q1 2.65 97.35 7/245 30.6 Q1 40.7 5.4 4.77 10/318 Q1 97.01 0.034 7.279 4.809 Q1 129 62.0% 3.5 5.0 80 99.8% 2025-04-21 13:31:37 바로가기
CURRENT BIOLOGY CELL PRESS 0960-9822 1879-0445 SCIE BIOLOGY 85,128 10.900 Q1 2.66 97.34 3/94 12.6 Q1 10.5 2.9 1.83 6/113 Q1 95.13 0.106 22.857 4.740 Q1 568 94.5% 8.1 8.8 537 31.1% 2025-04-21 11:30:38 바로가기
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES US DEPT HEALTH HUMAN SCIENCES PUBLIC HEALTH SCIENCE 0091-6765 1552-9924 SCIE TOXICOLOGY 51,752 11.035 Q1 2.66 97.34 3/94 11.7 Q1 10.7 2.7 2.30 1/100 Q1 99.50 0.024 5.152 2.791 Q1 126 95.2% 11.4 6.8 120 97.9% 2025-04-21 15:16:08 바로가기
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change WILEY 1757-7780 1757-7799 SCIE METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 6,238 10.072 Q1 2.66 97.34 3/94 10.5 Q1 9.7 1.3 1.20 19/108 Q1 82.87 0.010 2.089 3.644 Q1 51 23.5% 6.2 5.8 12 42.6% 2025-04-21 13:27:38 바로가기
페이지 이동: