JCR 2020 저널 목록 (36 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Digital Journalism ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2167-0811 2167-082X SSCI COMMUNICATION 2,998 8.0 Q1 2.6 97.4 3/95 7.3 Q1 6.5 2.0 3.42 3/208 Q1 98.80 0.008 1.657 2.320 Q1 103 98.1% 3.2 5.1 101 15.9% 2025-07-04 04:23:29 바로가기
ENGINEERING WITH COMPUTERS SPRINGER 0177-0667 1435-5663 SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 4,626 8.0 Q1 2.6 97.4 4/133 6.5 Q1 5.8 3.6 1.86 5/166 Q1 97.29 0.003 0.567 0.795 Q1 421 100.0% 1.9 5.0 421 1.6% 2025-07-04 04:24:05 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0278-0062 1558-254X SCIE RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 27,030 10.0 Q1 2.6 97.4 4/133 10.3 Q1 9.1 2.0 2.25 6/186 Q1 97.04 0.034 7.042 2.781 Q1 387 100.0% 6.6 5.8 387 6.2% 2025-07-04 04:25:40 바로가기
INTERNATIONAL SECURITY MIT PRESS 0162-2889 1531-4804 SSCI INTERNATIONAL RELATIONS 4,312 7.5 Q1 2.6 97.4 3/95 8.6 Q1 7.1 0.6 4.00 1/147 Q1 99.66 0.005 1.122 5.593 Q1 20 100.0% 15.6 10.9 20 10.5% 2025-07-04 04:24:29 바로가기
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS ELSEVIER 0146-6410 1873-2224 SCIE PHYSICS, NUCLEAR 4,714 16.3 Q1 2.6 97.4 1/19 14.3 Q1 16.0 3.4 2.63 2/21 Q1 92.86 0.007 1.527 5.204 Q1 42 0.0% 7.2 11.5 0 6.6% 2025-07-04 04:25:22 바로가기
BRAIN OXFORD UNIV PRESS 0006-8950 1460-2156 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 64,627 13.5 Q1 2.6 97.4 6/208 14.2 Q1 12.9 4.1 3.28 6/255 Q1 97.84 0.061 12.886 4.950 Q1 249 92.4% 10.4 7.2 230 39.3% 2025-07-04 04:23:27 바로가기
Current Climate Change Reports SPRINGER HEIDELBERG 2198-6061 2198-6061 SCIE METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 1,417 9.1 Q1 2.7 97.3 3/94 9.4 Q1 9.1 2.8 1.82 5/106 Q1 95.75 0.006 1.254 3.981 Q1 13 69.2% 3.4 5.6 9 46.2% 2025-07-04 04:24:56 바로가기
Business Ethics-A European Review WILEY 0962-8770 1467-8608 SSCI ETHICS 2,620 7.0 Q1 2.7 97.3 2/56 7.2 Q1 4.2 1.5 1.74 10/71 Q1 86.62 0.001 0.300 0.870 Q2 77 97.4% 6.4 10.2 75 10.1% 2025-07-04 04:24:09 바로가기
ANNALS OF ONCOLOGY ELSEVIER 0923-7534 1569-8041 SCIE ONCOLOGY 61,543 33.0 Q1 2.7 97.3 7/242 22.8 Q1 32.5 14.6 3.54 10/310 Q1 96.94 0.118 24.771 7.780 Q1 147 88.4% 5.0 4.3 130 57.3% 2025-07-04 04:25:06 바로가기
BMJ-British Medical Journal BMJ PUBLISHING GROUP 1756-1833 1756-1833 SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 158,758 39.9 Q1 2.7 97.3 5/167 38.7 Q1 38.6 60.3 6.27 6/315 Q1 98.25 0.150 31.529 15.274 Q1 216 72.7% 10.7 3.5 157 83.3% 2025-07-04 04:24:52 바로가기
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES OXFORD UNIV PRESS INC 1058-4838 1537-6591 SCIE INFECTIOUS DISEASES 89,279 9.1 Q1 2.7 97.3 3/93 9.6 Q1 8.5 16.2 2.13 3/118 Q1 97.88 0.113 23.675 4.050 Q1 842 94.5% 7.2 5.9 796 37.5% 2025-07-04 04:24:27 바로가기
CURRENT BIOLOGY CELL PRESS 0960-9822 1879-0445 SCIE BIOLOGY 78,289 10.8 Q1 2.7 97.3 3/93 11.7 Q1 10.4 3.6 1.96 4/113 Q1 96.90 0.116 24.309 4.915 Q1 513 95.5% 8.1 8.4 490 28.2% 2025-07-04 04:23:11 바로가기
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH SPRINGER 1059-0161 1573-7756 SSCI ANTHROPOLOGY 873 4.4 Q1 2.7 97.3 3/93 4.6 Q1 4.1 1.3 3.55 1/134 Q1 99.63 0.001 0.210 1.989 Q1 18 100.0% 10.7 13.4 18 22.5% 2025-07-04 04:23:04 바로가기
NEUROPSYCHOLOGY REVIEW SPRINGER 1040-7308 1573-6660 SSCI PSYCHOLOGY, CLINICAL 3,941 7.4 Q1 2.7 97.3 4/130 8.7 Q1 7.2 0.9 0.94 63/173 Q2 63.87 0.003 0.725 2.691 Q1 39 0.0% 9.3 8.8 0 21.5% 2025-07-04 04:25:31 바로가기
Particle and Fibre Toxicology BMC 1743-8977 1743-8977 SCIE TOXICOLOGY 5,678 9.4 Q1 2.7 97.3 3/93 9.5 Q1 8.6 1.5 2.05 3/99 Q1 97.47 0.004 0.867 1.704 Q1 59 81.4% 6.7 6.2 48 100.0% 2025-07-04 04:26:00 바로가기
페이지 이동: