JCR 2021 저널 목록 (35 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE ROCKEFELLER UNIV PRESS 0022-1007 1540-9538 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 79,388 17.579 Q1 2.52 97.48 4/139 16.4 Q1 17.3 5.9 3.17 5/195 Q1 97.69 0.059 12.702 6.140 Q1 275 91.6% 13.8 7.3 252 99.8% 2025-04-21 13:26:48 바로가기
NUCLEIC ACIDS RESEARCH OXFORD UNIV PRESS 0305-1048 1362-4962 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 284,490 19.160 Q1 2.53 97.47 8/297 17.2 Q1 18.3 4.8 3.09 5/322 Q1 98.60 0.337 72.521 5.510 Q1 1305 99.8% 7.4 7.8 1302 99.8% 2025-04-21 11:29:47 바로가기
ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCES ELSEVIER 0570-1783 2090-8377 SCIE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 1,432 7.241 Q1 2.54 97.46 2/59 N/A N/A 6.6 0.5 1.68 7/84 Q1 92.26 0.001 0.178 N/A N/A 25 100.0% 5.4 7.5 25 100.0% 2025-08-05 17:53:51 바로가기
Applied Mechanics Reviews ASME 0003-6900 2379-0407 SCIE MECHANICS 5,473 11.345 Q1 2.54 97.46 4/138 10.8 Q1 11.3 2.5 0.86 49/163 Q2 70.25 0.002 0.426 2.823 Q1 11 0.0% 17.6 12.9 0 2.5% 2025-04-21 13:25:27 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1524-9050 1558-0016 SCIE ENGINEERING, CIVIL 30,895 9.551 Q1 2.54 97.46 4/138 9.5 Q1 7.8 2.6 2.19 4/175 Q1 98.00 0.029 6.185 1.744 Q1 1517 99.0% 4.1 5.4 1502 3.4% 2025-04-21 11:48:36 바로가기
Biomaterials Research SPRINGERNATURE 1226-4601 2055-7124 SCIE ENGINEERING, BIOMEDICAL 1,897 15.863 Q1 2.55 97.45 3/98 N/A N/A 15.6 2.5 1.40 18/115 Q1 84.78 0.002 0.483 N/A N/A 31 71.0% 3.1 7.6 22 100.0% 2025-04-21 11:47:58 바로가기
Cell Host & Microbe CELL PRESS 1931-3128 1934-6069 SCIE MICROBIOLOGY 35,861 31.316 Q1 2.55 97.45 4/137 27.6 Q1 30.9 16.5 5.37 4/158 Q1 97.78 0.066 14.142 10.316 Q1 127 88.2% 5.2 5.6 112 12.9% 2025-04-21 13:27:50 바로가기
FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS SPRINGER 1615-3375 1615-3383 SCIE MATHEMATICS 2,315 3.439 Q1 2.55 97.45 9/333 3.8 Q1 3.3 0.4 1.91 20/475 Q1 95.89 0.006 1.307 2.835 Q1 63 100.0% 7.4 10.6 63 39.8% 2025-04-21 13:24:42 바로가기
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD 0888-3270 1096-1216 SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 43,481 8.934 Q1 2.55 97.45 4/137 8.7 Q1 7.1 2.6 2.43 1/177 Q1 99.72 0.040 8.567 1.413 Q1 1331 98.7% 3.9 7.3 1314 4.2% 2025-04-21 13:05:26 바로가기
MAMMAL REVIEW WILEY 0305-1838 1365-2907 SCIE ZOOLOGY 3,158 5.373 Q1 2.56 97.44 5/176 5.5 Q1 5.2 1.1 1.23 14/179 Q1 92.46 0.002 0.437 1.322 Q1 42 7.1% 10.6 10.3 3 19.2% 2025-04-21 15:18:09 바로가기
Genome Medicine BMC 1756-994X 1756-994X SCIE GENETICS & HEREDITY 10,220 15.266 Q1 2.57 97.43 5/175 15.6 Q1 15.0 2.5 2.66 5/191 Q1 97.64 0.022 4.794 5.257 Q1 174 96.0% 4.7 5.5 167 99.7% 2025-04-21 13:09:08 바로가기
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE SOC NUCLEAR MEDICINE INC 0161-5505 1535-5667 SCIE RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 35,215 11.082 Q1 2.57 97.43 4/136 9.8 Q1 10.3 3.5 2.58 4/200 Q1 98.25 0.029 6.328 2.195 Q1 263 100.0% 7.4 5.9 263 10.1% 2025-04-21 13:44:12 바로가기
British Journal of Surgery OXFORD UNIV PRESS 0007-1323 1365-2168 SCIE SURGERY 30,383 11.782 Q1 2.58 97.42 6/213 9.5 Q1 10.6 2.5 3.10 3/282 Q1 99.11 0.027 5.844 2.795 Q1 165 84.2% 9.6 5.3 139 24.1% 2025-04-21 15:15:06 바로가기
BRAIN OXFORD UNIV PRESS 0006-8950 1460-2156 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 69,241 15.255 Q1 2.59 97.41 6/212 16.2 Q1 14.7 3.3 3.26 6/267 Q1 97.94 0.060 12.858 5.261 Q1 333 90.4% 10.3 7.1 301 38.1% 2025-04-21 11:35:59 바로가기
Tourism Management ELSEVIER SCI LTD 0261-5177 1879-3193 SSCI HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 38,152 12.879 Q1 2.59 97.41 2/58 13.8 Q1 12.2 3.7 3.02 2/132 Q1 98.86 0.022 4.811 2.268 Q1 209 97.6% 7.7 8.8 204 4.8% 2025-04-21 13:14:04 바로가기
페이지 이동: