JCR 2021 저널 목록 (32 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANT CELL | OXFORD UNIV PRESS INC | 1040-4651 | 1532-298X | SCIE | PLANT SCIENCES | 67,319 | 12.085 | Q1 | 2.30 | 97.70 | 6/239 | 12.8 | Q1 | 11.7 | 3.6 | 2.30 | 6/259 | Q1 | 97.88 | 0.030 | 6.367 | 3.551 | Q1 | 188 | 94.7% | 12.2 | 9.2 | 178 | 35.4% | 2025-04-21 13:37:38 | 바로가기 |
Annual Review of Control Robotics and Autonomous Systems | ANNUAL REVIEWS | 2573-5144 | 2573-5144 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 747 | 11.943 | Q1 | 2.31 | 97.69 | 2/65 | N/A | N/A | 11.7 | 2.2 | 0.66 | 34/82 | Q2 | 59.15 | 0.002 | 0.455 | N/A | N/A | 26 | 100.0% | 2.6 | 7.6 | 26 | 0.0% | 2025-04-21 11:29:25 | 바로가기 |
Annual Review of Statistics and Its Application | ANNUAL REVIEWS | 2326-8298 | 2326-831X | SCIE | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 1,121 | 7.917 | Q1 | 2.31 | 97.69 | 3/108 | 8.7 | Q1 | 7.8 | 1.6 | 0.66 | 59/132 | Q2 | 55.68 | 0.005 | 0.973 | 5.129 | Q1 | 22 | 95.4% | 4.3 | 10.7 | 21 | 0.0% | 2025-04-21 13:24:07 | 바로가기 |
CANCER CELL | CELL PRESS | 1535-6108 | 1878-3686 | SCIE | CELL BIOLOGY | 57,294 | 38.585 | Q1 | 2.31 | 97.69 | 5/195 | 41.2 | Q1 | 38.1 | 14.7 | 5.12 | 4/204 | Q1 | 98.28 | 0.074 | 15.809 | 13.838 | Q1 | 81 | 91.4% | 7.1 | 4.7 | 74 | 10.9% | 2025-04-21 11:33:13 | 바로가기 |
Conservation Letters | WILEY | 1755-263X | 1755-263X | SCIE | BIODIVERSITY CONSERVATION | 7,272 | 10.068 | Q1 | 2.31 | 97.69 | 2/65 | 10.1 | Q1 | 9.9 | 2.4 | 2.00 | 2/70 | Q1 | 97.86 | 0.011 | 2.278 | 2.785 | Q1 | 44 | 81.8% | 5.0 | 5.2 | 36 | 91.7% | 2025-04-21 11:30:28 | 바로가기 |
JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1060-3743 | 1873-1422 | SSCI | LINGUISTICS | 3,142 | 5.448 | Q1 | 2.31 | 97.69 | 5/195 | 7.1 | Q1 | 5.1 | 0.9 | 2.55 | 13/275 | Q1 | 95.45 | 0.002 | 0.479 | 2.114 | Q1 | 30 | 96.7% | 9.6 | 9.6 | 29 | 3.4% | 2025-04-21 13:18:40 | 바로가기 |
Annual Review of Sociology | ANNUAL REVIEWS | 0360-0572 | 1545-2115 | SSCI | SOCIOLOGY | 15,727 | 10.032 | Q1 | 2.33 | 97.67 | 4/150 | 12.6 | Q1 | 9.9 | 1.8 | 4.17 | 4/211 | Q1 | 98.34 | 0.009 | 1.987 | 7.213 | Q1 | 29 | 100.0% | 17.7 | 10.7 | 29 | 1.1% | 2025-04-21 15:13:42 | 바로가기 |
International Journal of Antimicrobial Agents | ELSEVIER | 0924-8579 | 1872-7913 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 21,098 | 15.441 | Q1 | 2.33 | 97.67 | 7/279 | 9.7 | Q1 | 15.2 | 2.0 | 2.92 | 4/361 | Q1 | 99.03 | 0.023 | 4.961 | 2.027 | Q1 | 142 | 84.5% | 4.6 | 5.8 | 120 | 10.4% | 2025-04-21 13:34:39 | 바로가기 |
One Earth | ELSEVIER | 2590-3330 | 2590-3322 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 2,215 | 14.944 | Q1 | 2.33 | 97.67 | 7/279 | 15.0 | Q1 | 14.4 | 2.9 | 1.70 | 17/325 | Q1 | 94.92 | 0.005 | 1.037 | 4.098 | Q1 | 122 | 84.4% | 1.6 | 5.0 | 103 | 55.7% | 2025-04-21 13:06:45 | 바로가기 |
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | ELSEVIER SCIENCE SA | N/A | 0925-4005 | SCIE | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 124,456 | 9.221 | Q1 | 2.34 | 97.66 | 2/64 | 7.7 | Q1 | 8.0 | 2.3 | 1.86 | 3/76 | Q1 | 96.71 | 0.086 | 18.492 | 0.941 | Q1 | 2067 | 99.7% | 4.5 | 5.0 | 2060 | 2.4% | 2025-04-21 13:16:13 | 바로가기 |
AMERICAN PSYCHOLOGIST | AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC | 0003-066X | 1935-990X | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 40,383 | 16.358 | Q1 | 2.36 | 97.64 | 4/148 | 15.4 | Q1 | 16.0 | 9.3 | 4.76 | 5/211 | Q1 | 97.87 | 0.018 | 3.812 | 5.133 | Q1 | 117 | 99.2% | 21.0 | 7.8 | 116 | 0.4% | 2025-04-21 13:41:48 | 바로가기 |
IEEE Vehicular Technology Magazine | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 1556-6072 | 1556-6080 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 2,803 | 13.609 | Q1 | 2.36 | 97.64 | 7/276 | 11.3 | Q1 | 13.5 | 0.7 | 2.71 | 13/344 | Q1 | 96.37 | 0.005 | 1.143 | 2.981 | Q1 | 46 | 100.0% | 3.5 | 3.8 | 46 | 5.3% | 2025-04-21 11:49:34 | 바로가기 |
Molecular Neurodegeneration | BMC | N/A | 1750-1326 | SCIE | NEUROSCIENCES | 8,376 | 18.897 | Q1 | 2.36 | 97.64 | 7/275 | 15.0 | Q1 | 18.4 | 3.0 | 2.68 | 11/306 | Q1 | 96.57 | 0.012 | 2.590 | 3.848 | Q1 | 76 | 76.3% | 4.8 | 7.2 | 58 | 100.0% | 2025-04-21 13:29:34 | 바로가기 |
Brain Structure & Function | SPRINGER HEIDELBERG | 1863-2653 | 1863-2661 | SCIE | ANATOMY & MORPHOLOGY | 9,468 | 3.748 | Q1 | 2.38 | 97.62 | 1/21 | 4.2 | Q1 | 3.5 | 0.7 | 1.26 | 3/24 | Q1 | 89.58 | 0.015 | 3.130 | 1.254 | Q1 | 233 | 86.3% | 5.6 | 10.6 | 201 | 32.3% | 2025-04-21 11:27:08 | 바로가기 |
BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 1079-8986 | 1943-5894 | SCIE | LOGIC | 481 | 1.500 | Q1 | 2.38 | 97.62 | 1/21 | 1.5 | Q1 | 1.5 | 0.2 | 0.58 | 17/25 | Q3 | 34.00 | 0.001 | 0.176 | 1.218 | Q1 | 18 | 100.0% | 11.9 | 29.1 | 18 | 7.1% | 2025-04-21 13:20:19 | 바로가기 |
페이지 이동: