JCR 2020 저널 목록 (29 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
SCIENCE AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE 0036-8075 1095-9203 SCIE MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 814,978 47.7 Q1 2.1 97.9 2/72 51.4 Q1 47.2 23.9 7.63 2/128 Q1 98.83 0.895 187.590 22.101 Q1 844 93.2% 11.2 6.4 787 4.7% 2025-07-04 04:24:58 바로가기
SOCIOLOGY OF EDUCATION SAGE PUBLICATIONS INC 0038-0407 1939-8573 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 3,845 6.1 Q1 2.1 97.9 6/265 7.1 Q1 5.8 0.9 2.86 21/724 Q1 97.17 0.003 0.732 3.688 Q1 25 100.0% 15.4 10.7 25 5.1% 2025-07-04 04:23:48 바로가기
Nature Reviews Disease Primers NATURE RESEARCH 2056-676X 2056-676X SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 14,221 52.3 Q1 2.1 97.9 4/167 65.4 Q1 52.2 7.3 16.63 3/315 Q1 99.21 0.044 9.119 19.849 Q1 40 92.5% 3.7 6.5 37 4.1% 2025-07-04 04:24:52 바로가기
Annual Review of Biophysics ANNUAL REVIEWS 1936-122X 1936-1238 SCIE BIOPHYSICS 3,782 13.0 Q1 2.1 97.9 2/71 14.8 Q1 12.9 5.7 1.67 4/74 Q1 95.27 0.008 1.576 6.764 Q1 15 0.0% 7.1 8.5 0 0.0% 2025-07-04 04:23:11 바로가기
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT WILEY 1540-9295 1540-9309 SCIE ECOLOGY 13,600 11.1 Q1 2.1 97.9 4/166 13.9 Q1 11.0 3.2 1.86 12/178 Q1 93.54 0.012 2.506 4.165 Q1 60 78.3% 8.9 6.3 47 28.9% 2025-07-04 04:23:43 바로가기
ENDOSCOPY GEORG THIEME VERLAG KG 0013-726X 1438-8812 SCIE SURGERY 14,018 10.1 Q1 2.1 97.9 5/211 9.4 Q1 9.0 3.2 2.35 7/271 Q1 97.60 0.018 3.713 3.004 Q1 166 89.8% 7.3 5.4 149 2.7% 2025-07-04 04:25:57 바로가기
ACTA NEUROPATHOLOGICA SPRINGER 0001-6322 1432-0533 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 28,031 17.1 Q1 2.2 97.8 5/208 20.9 Q1 16.4 4.6 4.12 4/255 Q1 98.63 0.037 7.742 6.586 Q1 135 85.9% 7.2 7.0 116 51.4% 2025-07-04 04:23:27 바로가기
ADVANCED MATERIALS WILEY-V C H VERLAG GMBH 0935-9648 1521-4095 SCIE CHEMISTRY, PHYSICAL 320,972 30.8 Q1 2.2 97.8 4/162 30.3 Q1 29.6 6.5 4.48 4/168 Q1 97.92 0.430 90.149 6.637 Q1 1642 84.5% 4.5 4.8 1387 9.7% 2025-07-04 04:23:24 바로가기
NATURE IMMUNOLOGY NATURE RESEARCH 1529-2908 1529-2916 SCIE IMMUNOLOGY 54,588 25.6 Q1 2.2 97.8 4/162 27.3 Q1 25.1 6.8 4.92 3/177 Q1 98.59 0.081 16.890 12.084 Q1 146 92.5% 8.8 5.9 135 0.2% 2025-07-04 04:24:26 바로가기
ADVANCED MATERIALS WILEY-V C H VERLAG GMBH 0935-9648 1521-4095 SCIE PHYSICS, CONDENSED MATTER 320,972 30.8 Q1 2.2 97.8 2/69 30.3 Q1 29.6 6.5 4.48 2/77 Q1 98.05 0.430 90.149 6.637 Q1 1642 84.5% 4.5 4.8 1387 9.7% 2025-07-04 04:25:20 바로가기
Annual Review of Criminology ANNUAL REVIEWS 2572-4568 2572-4568 SSCI CRIMINOLOGY & PENOLOGY 472 10.0 Q1 2.2 97.8 2/69 10.0 Q1 9.7 1.4 4.21 1/109 Q1 99.54 0.002 0.409 4.211 Q1 16 100.0% 2.3 11.2 16 0.0% 2025-07-04 04:23:39 바로가기
IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2168-2216 2168-2232 SCIE COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 16,901 13.5 Q1 2.2 97.8 1/23 11.0 Q1 12.4 3.2 2.92 1/29 Q1 98.28 0.027 5.718 2.659 Q1 465 99.8% 3.3 7.4 464 1.4% 2025-07-04 04:23:31 바로가기
JAMA Dermatology AMER MEDICAL ASSOC 2168-6068 2168-6084 SCIE DERMATOLOGY 8,448 10.3 Q1 2.2 97.8 2/69 10.7 Q1 9.8 4.7 2.70 2/90 Q1 98.33 0.019 4.070 3.304 Q1 124 87.9% 4.0 6.1 109 7.4% 2025-07-04 04:23:42 바로가기
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS ELSEVIER 0963-8687 1873-1198 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2,945 11.0 Q1 2.2 97.8 4/161 11.8 Q1 10.2 0.8 2.60 5/223 Q1 97.98 0.002 0.490 2.391 Q1 20 80.0% 8.5 8.6 16 18.5% 2025-07-04 04:23:33 바로가기
PLoS Neglected Tropical Diseases PUBLIC LIBRARY SCIENCE 1935-2735 1935-2735 SCIE TROPICAL MEDICINE 35,321 4.4 Q1 2.2 97.8 1/23 4.9 Q1 4.0 0.8 1.37 1/29 Q1 98.28 0.060 12.642 1.435 Q1 935 94.2% 5.2 7.7 881 99.9% 2025-07-04 04:26:01 바로가기
페이지 이동: