JCR 2021 저널 목록 (26 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2473-2397 2168-6831 SCIE IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 2,980 13.925 Q1 1.79 98.21 1/28 17.7 Q1 13.2 3.5 1.78 4/31 Q1 88.71 0.004 0.890 3.859 Q1 50 70.0% 4.6 6.2 35 2.9% 2025-04-21 13:15:03 바로가기
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS ELSEVIER 0963-8687 1873-1198 SSCI INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 3,271 14.682 Q1 1.79 98.21 2/84 13.8 Q1 14.1 0.6 2.61 3/164 Q1 98.48 0.002 0.527 2.636 Q1 18 88.9% 7.0 10.0 16 17.7% 2025-04-21 13:16:03 바로가기
Science Translational Medicine AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE 1946-6234 1946-6242 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 52,629 19.343 Q1 1.80 98.20 3/139 22.2 Q1 19.2 5.0 3.49 4/195 Q1 98.21 0.091 19.633 7.799 Q1 342 97.4% 5.4 6.7 333 0.0% 2025-04-21 13:26:49 바로가기
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior ANNUAL REVIEWS 2327-0608 2327-0616 SSCI PSYCHOLOGY, APPLIED 3,915 12.553 Q1 1.81 98.19 2/83 24.4 Q1 12.4 3.8 0.66 58/112 Q3 48.66 0.008 1.717 8.858 Q1 12 66.7% 5.0 11.4 8 0.0% 2025-04-21 13:40:22 바로가기
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0196-8904 1879-2227 SCIE MECHANICS 99,711 11.533 Q1 1.81 98.19 3/138 10.8 Q1 9.9 2.4 2.10 3/163 Q1 98.47 0.084 18.086 1.593 Q1 1298 97.6% 4.6 4.6 1267 2.8% 2025-04-21 13:25:20 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 1366-5545 1878-5794 SCIE ENGINEERING, CIVIL 14,709 10.047 Q1 1.81 98.19 3/138 9.3 Q1 8.4 2.0 2.24 2/175 Q1 99.14 0.014 3.010 1.669 Q1 254 97.6% 4.9 5.8 248 5.3% 2025-04-21 11:48:38 바로가기
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS AMER SOC MICROBIOLOGY 0893-8512 1098-6618 SCIE MICROBIOLOGY 28,780 50.129 Q1 1.82 98.18 3/137 41.1 Q1 49.9 5.8 3.66 5/158 Q1 97.15 0.017 3.685 10.816 Q1 44 0.0% 11.3 6.8 0 0.9% 2025-04-21 13:27:51 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE ELSEVIER SCI LTD 0890-6955 1879-2170 SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 17,750 10.331 Q1 1.82 98.18 3/137 9.7 Q1 8.9 3.8 2.05 4/177 Q1 98.02 0.007 1.413 1.731 Q1 63 93.6% 12.1 6.3 59 9.1% 2025-04-21 13:05:28 바로가기
ANNALS OF ONCOLOGY ELSEVIER 0923-7534 1569-8041 SCIE ONCOLOGY 68,844 51.769 Q1 1.84 98.16 5/245 29.6 Q1 51.0 13.0 4.81 9/318 Q1 97.33 0.114 24.438 9.251 Q1 125 84.8% 5.0 4.2 106 51.0% 2025-04-21 13:31:35 바로가기
MEDICAL IMAGE ANALYSIS ELSEVIER 1361-8415 1361-8423 SCIE RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 16,080 13.828 Q1 1.84 98.16 3/136 14.9 Q1 12.3 2.7 2.52 5/200 Q1 97.75 0.020 4.237 3.240 Q1 420 98.1% 4.4 4.9 412 19.1% 2025-04-21 13:44:14 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC 1058-0360 1558-9110 SCIE AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 4,819 4.018 Q1 1.85 98.15 1/27 3.8 Q1 3.5 0.7 1.36 3/33 Q1 92.42 0.005 1.052 0.918 Q1 193 91.2% 6.7 9.8 176 5.9% 2025-04-21 11:29:13 바로가기
Annual Review of Physiology ANNUAL REVIEWS 0066-4278 1545-1585 SCIE PHYSIOLOGY 12,703 22.163 Q1 1.85 98.15 2/81 29.0 Q1 22.1 5.3 2.62 4/86 Q1 95.93 0.009 1.969 8.178 Q1 24 0.0% 11.4 9.0 0 0.0% 2025-04-21 13:37:25 바로가기
Molecular Plant CELL PRESS 1674-2052 1752-9867 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 20,242 21.949 Q1 1.85 98.15 6/297 19.6 Q1 21.4 5.2 3.71 4/322 Q1 98.91 0.023 5.024 4.621 Q1 122 90.2% 5.5 7.4 110 20.5% 2025-04-21 11:29:54 바로가기
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW CAMBRIDGE UNIV PRESS 0003-0554 1537-5943 SSCI POLITICAL SCIENCE 19,030 8.048 Q1 1.86 98.14 4/188 8.6 Q1 7.8 1.9 3.52 3/307 Q1 99.19 0.024 5.093 7.926 Q1 86 100.0% 18.4 11.2 86 21.2% 2025-04-21 13:38:34 바로가기
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS KARGER 0033-3190 1423-0348 SCIE PSYCHOLOGY 6,813 25.617 Q1 1.87 98.13 2/80 21.6 Q1 24.0 3.5 3.80 4/90 Q1 96.11 0.007 1.466 5.796 Q1 24 70.8% 6.9 7.6 17 26.2% 2025-04-21 13:42:27 바로가기
페이지 이동: