JCR 2020 저널 목록 (25 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ELSEVIER SCIENCE LONDON 0924-2244 1879-3053 SCIE FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 27,289 12.6 Q1 1.8 98.2 3/143 14.5 Q1 11.9 3.3 1.51 9/163 Q1 94.79 0.022 4.636 2.173 Q1 338 23.1% 5.0 5.7 78 7.2% 2025-07-04 04:24:11 바로가기
CIRCULATION LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0009-7322 1524-4539 SCIE CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 190,221 29.7 Q1 1.8 98.2 3/142 27.5 Q1 28.9 15.6 6.16 1/196 Q1 99.74 0.200 41.939 10.677 Q1 324 98.5% 11.1 6.0 319 15.2% 2025-07-04 04:23:17 바로가기
ECONOMIC GEOGRAPHY TAYLOR & FRANCIS LTD 0013-0095 1944-8287 SSCI GEOGRAPHY 4,873 11.8 Q1 1.8 98.2 2/85 14.2 Q1 11.4 2.7 2.57 4/161 Q1 97.83 0.004 0.821 4.007 Q1 19 100.0% 11.2 8.2 19 17.7% 2025-07-04 04:24:14 바로가기
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS ELSEVIER 0963-8687 1873-1198 SSCI INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 2,945 11.0 Q1 1.8 98.2 2/85 11.8 Q1 10.2 0.8 2.60 5/164 Q1 97.26 0.002 0.490 2.391 Q1 20 80.0% 8.5 8.6 16 18.5% 2025-07-04 04:24:28 바로가기
ALLERGY WILEY 0105-4538 1398-9995 SCIE ALLERGY 25,131 13.1 Q1 1.8 98.2 1/28 9.7 Q1 10.5 8.4 2.10 2/37 Q1 95.95 0.023 4.872 2.310 Q1 346 79.5% 6.1 5.4 275 23.5% 2025-07-04 04:23:03 바로가기
CANCER CELL CELL PRESS 1535-6108 1878-3686 SCIE CELL BIOLOGY 50,839 31.7 Q1 1.8 98.2 4/195 35.5 Q1 31.3 7.9 5.31 4/201 Q1 98.26 0.081 17.029 13.754 Q1 96 80.2% 6.9 4.9 77 10.5% 2025-07-04 04:23:18 바로가기
COMPOSITES PART B-ENGINEERING ELSEVIER SCI LTD 1359-8368 1879-1069 SCIE MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 53,309 9.1 Q1 1.8 98.2 1/28 8.2 Q1 8.1 3.0 2.63 1/33 Q1 98.48 0.059 12.404 1.337 Q1 697 96.1% 3.8 5.2 670 1.4% 2025-07-04 04:24:41 바로가기
IBIS WILEY 0019-1019 1474-919X SCIE ORNITHOLOGY 5,364 2.5 Q1 1.8 98.2 1/28 2.4 Q1 2.3 1.1 1.78 1/28 Q1 98.21 0.003 0.573 0.676 Q1 156 96.8% 14.4 11.6 151 12.5% 2025-07-04 04:25:10 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH TAYLOR & FRANCIS LTD 0020-7543 1366-588X SCIE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 30,233 8.6 Q1 1.8 98.2 2/84 6.7 Q1 6.1 2.7 1.54 10/99 Q1 90.40 0.021 4.462 0.974 Q2 760 94.6% 5.5 6.7 719 2.5% 2025-07-04 04:25:08 바로가기
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION AMER SOC CLINICAL INVESTIGATION INC 0021-9738 1558-8238 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 132,303 14.8 Q1 1.8 98.2 3/140 16.8 Q1 14.6 8.3 3.78 3/188 Q1 98.67 0.115 24.039 6.027 Q1 459 92.6% 11.2 7.4 425 9.1% 2025-07-04 04:24:53 바로가기
Journal of Ginseng Research KOREAN SOC GINSENG 1226-8453 2093-4947 SCIE INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE 3,121 6.1 Q1 1.8 98.2 1/28 5.7 Q1 5.6 1.8 1.78 1/39 Q1 98.72 0.003 0.568 0.767 Q1 93 86.0% 4.2 9.1 80 100.0% 2025-07-04 04:24:29 바로가기
PSYCHOLOGICAL BULLETIN AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC 0033-2909 1939-1455 SSCI PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 66,721 17.7 Q1 1.8 98.2 3/140 28.7 Q1 17.5 4.9 6.28 2/197 Q1 99.24 0.023 4.914 11.392 Q1 37 62.2% 22.3 10.0 23 7.1% 2025-07-04 04:25:34 바로가기
Science Robotics AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE 2470-9476 2470-9476 SCIE ROBOTICS 4,176 24.0 Q1 1.8 98.2 1/28 26.4 Q1 23.1 5.2 6.05 1/38 Q1 98.68 0.012 2.463 7.664 Q1 46 97.8% 2.5 5.8 45 0.0% 2025-07-04 04:25:47 바로가기
Information Fusion ELSEVIER 1566-2535 1872-6305 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 9,059 13.0 Q1 1.8 98.2 3/139 12.7 Q1 11.9 5.2 4.34 3/175 Q1 98.57 0.013 2.640 2.661 Q1 166 95.2% 3.4 5.8 158 3.5% 2025-07-04 04:23:30 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY MOSBY-ELSEVIER 0002-9378 1097-6868 SCIE OBSTETRICS & GYNECOLOGY 53,462 8.7 Q1 1.8 98.2 2/83 8.1 Q1 7.8 7.9 2.57 2/121 Q1 98.76 0.050 10.387 2.707 Q1 338 88.2% 11.2 6.9 298 4.2% 2025-07-04 04:25:05 바로가기
페이지 이동: