JCR 2022 저널 목록 (24 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 0733-8716 | 1558-0008 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS | 25,373 | 16.4 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 2/88 | 13.8 | Q1 | 15.7 | 3.2 | 3.54 | 2/116 | Q1 | 98.71 | 0.039 | 8.577 | 4.227 | Q1 | 230 | 100.0% | 4.9 | 4.1 | 230 | 11.5% | 2025-04-21 10:38:55 | 바로가기 |
Implementation Science | BMC | 1748-5908 | 1748-5908 | SSCI | HEALTH POLICY & SERVICES | 17,539 | 7.2 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 2/87 | 9.7 | Q1 | 6.4 | 1.8 | 2.08 | 3/117 | Q1 | 97.86 | 0.016 | 3.450 | 3.058 | Q1 | 74 | 74.3% | 8.1 | 6.4 | 55 | 100.0% | 2025-04-21 10:00:40 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | SPRINGER | 0920-5691 | 1573-1405 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 26,940 | 19.5 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 3/145 | 16.0 | Q1 | 19.1 | 0.9 | 2.93 | 9/192 | Q1 | 95.57 | 0.022 | 4.888 | 4.437 | Q1 | 187 | 98.9% | 7.8 | 5.0 | 185 | 21.0% | 2025-04-21 09:40:43 | 바로가기 |
International Journal of Educational Technology in Higher Education | SPRINGER | 2365-9440 | 2365-9440 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 2,660 | 8.6 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 5/269 | 9.4 | Q1 | 8.2 | 1.5 | 3.63 | 5/759 | Q1 | 99.41 | 0.004 | 0.811 | 1.695 | Q1 | 60 | 83.3% | 3.5 | 6.0 | 50 | 99.4% | 2025-04-21 09:48:55 | 바로가기 |
Internet and Higher Education | ELSEVIER SCIENCE INC | 1096-7516 | 1873-5525 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 5,548 | 8.6 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 5/269 | 11.0 | Q1 | 8.2 | 0.9 | 4.91 | 2/759 | Q1 | 99.80 | 0.003 | 0.594 | 2.428 | Q1 | 28 | 100.0% | 9.0 | 7.1 | 28 | 13.4% | 2025-04-21 09:48:44 | 바로가기 |
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | ELSEVIER | 0924-2716 | 1872-8235 | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 26,107 | 12.7 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 4/202 | 12.4 | Q1 | 11.9 | 2.2 | 2.58 | 3/249 | Q1 | 99.00 | 0.024 | 5.137 | 2.246 | Q1 | 276 | 97.8% | 4.9 | 5.5 | 270 | 25.9% | 2025-04-21 09:59:19 | 바로가기 |
JAMA Psychiatry | AMER MEDICAL ASSOC | 2168-622X | 2168-6238 | SSCI | PSYCHIATRY | 22,312 | 25.8 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 3/144 | 24.0 | Q1 | 25.3 | 4.7 | 4.28 | 3/264 | Q1 | 99.05 | 0.051 | 11.060 | 10.364 | Q1 | 112 | 81.2% | 4.9 | 6.5 | 91 | 26.4% | 2025-04-21 10:28:57 | 바로가기 |
Journal of Advanced Ceramics | TSINGHUA UNIV PRESS | 2226-4108 | 2227-8508 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 5,306 | 16.9 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 1/29 | 12.8 | Q1 | 15.1 | 4.7 | 2.83 | 1/30 | Q1 | 98.33 | 0.006 | 1.200 | 2.005 | Q1 | 137 | 94.2% | 2.2 | 5.9 | 129 | 100.0% | 2025-04-21 10:11:01 | 바로가기 |
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | ELSEVIER SCI LTD | 0278-6125 | 1878-6642 | SCIE | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 10,303 | 12.1 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 2/86 | 11.1 | Q1 | 10.5 | 3.5 | 2.15 | 3/104 | Q1 | 97.60 | 0.010 | 2.237 | 1.748 | Q1 | 204 | 88.7% | 2.9 | 4.5 | 181 | 15.2% | 2025-04-21 10:21:38 | 바로가기 |
JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS | SPRINGER | 0933-1433 | 1432-1475 | SSCI | DEMOGRAPHY | 3,238 | 6.1 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 1/30 | 5.0 | Q1 | 5.7 | 0.3 | 2.12 | 1/51 | Q1 | 99.02 | 0.005 | 1.066 | 2.221 | Q1 | 48 | 100.0% | 9.1 | 9.8 | 48 | 43.3% | 2025-04-21 09:44:17 | 바로가기 |
Journal of Sport and Health Science | SHANGHAI UNIV SPORT | 2095-2546 | 2213-2961 | SCIE | SPORT SCIENCES | 4,337 | 12.2 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 2/87 | 9.4 | Q1 | 12.0 | 5.0 | 2.23 | 2/121 | Q1 | 98.76 | 0.005 | 1.169 | 1.947 | Q1 | 70 | 68.6% | 3.3 | 8.3 | 48 | 98.5% | 2025-04-21 10:37:30 | 바로가기 |
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING | ELSEVIER | 0169-2046 | 1872-6062 | SSCI | GEOGRAPHY | 28,597 | 9.1 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 2/86 | 9.7 | Q1 | 8.5 | 2.4 | 2.28 | 5/169 | Q1 | 97.34 | 0.016 | 3.489 | 1.694 | Q1 | 237 | 94.9% | 8.0 | 7.0 | 225 | 36.4% | 2025-04-21 09:58:50 | 바로가기 |
Living Reviews in Relativity | SPRINGER INT PUBL AG | 2367-3613 | 1433-8351 | SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 3,705 | 40.6 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 1/29 | 33.9 | Q1 | 40.3 | 12.2 | 6.34 | 1/31 | Q1 | 98.39 | 0.003 | 0.672 | 12.546 | Q1 | 5 | 0.0% | 10.2 | 6.9 | 0 | 100.0% | 2025-04-21 10:26:39 | 바로가기 |
MMWR Recommendations and Reports | CENTERS DISEASE CONTROL & PREVENTION | 1057-5987 | 1545-8601 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 3,049 | 33.7 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 4/207 | 32.2 | Q1 | 33.7 | 1.0 | 10.08 | 1/400 | Q1 | 99.88 | 0.005 | 1.002 | 20.949 | Q1 | 1 | 100.0% | 7.6 | N/A | 1 | 94.1% | 2025-04-21 10:32:15 | 바로가기 |
NEURO-ONCOLOGY | OXFORD UNIV PRESS INC | 1522-8517 | 1523-5866 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY | 22,890 | 15.9 | Q1 | 1.7 | 98.3 | 4/212 | 15.1 | Q1 | 14.9 | 2.4 | 3.22 | 7/269 | Q1 | 97.58 | 0.029 | 6.331 | 4.153 | Q1 | 195 | 96.9% | 5.5 | 5.9 | 189 | 27.8% | 2025-04-21 09:39:31 | 바로가기 |
페이지 이동: