JCR 2021 저널 목록 (22 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMAN REPRODUCTION UPDATE | OXFORD UNIV PRESS | 1355-4786 | 1460-2369 | SCIE | REPRODUCTIVE BIOLOGY | 13,382 | 17.179 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 1/31 | 19.4 | Q1 | 16.7 | 3.5 | 3.20 | 1/34 | Q1 | 98.53 | 0.010 | 2.175 | 5.227 | Q1 | 54 | 31.5% | 8.7 | 8.7 | 17 | 21.0% | 2025-04-21 13:46:09 | 바로가기 |
IEEE Vehicular Technology Magazine | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 1556-6072 | 1556-6080 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS | 2,803 | 13.609 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 2/93 | 11.3 | Q1 | 13.5 | 0.7 | 2.71 | 7/115 | Q1 | 94.35 | 0.005 | 1.143 | 2.981 | Q1 | 46 | 100.0% | 3.5 | 3.8 | 46 | 5.3% | 2025-04-21 15:15:45 | 바로가기 |
JAMA Psychiatry | AMER MEDICAL ASSOC | 2168-622X | 2168-6238 | SCIE | PSYCHIATRY | 22,149 | 25.936 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 3/155 | 24.0 | Q1 | 25.5 | 8.2 | 4.13 | 4/258 | Q1 | 98.64 | 0.049 | 10.492 | 8.976 | Q1 | 96 | 83.3% | 4.6 | 6.5 | 80 | 18.7% | 2025-04-21 13:39:30 | 바로가기 |
Lancet Digital Health | ELSEVIER | N/A | 2589-7500 | SCIE | MEDICAL INFORMATICS | 3,373 | 36.615 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 1/31 | 36.6 | Q1 | 36.1 | 7.5 | 4.79 | 1/38 | Q1 | 98.68 | 0.009 | 2.038 | 12.807 | Q1 | 67 | 88.1% | 1.6 | 3.2 | 59 | 95.2% | 2025-04-21 13:25:45 | 바로가기 |
Lancet Gastroenterology & Hepatology | ELSEVIER INC | N/A | 2468-1253 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 10,881 | 45.042 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 2/93 | 32.0 | Q1 | 44.4 | 9.4 | 4.81 | 5/136 | Q1 | 96.69 | 0.032 | 6.843 | 10.683 | Q1 | 85 | 60.0% | 2.0 | 5.0 | 51 | 8.8% | 2025-04-21 13:08:51 | 바로가기 |
Nature Sustainability | NATURE PORTFOLIO | 2398-9629 | 2398-9629 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 10,711 | 27.157 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 5/279 | 28.2 | Q1 | 26.9 | 4.5 | 3.86 | 4/325 | Q1 | 98.92 | 0.026 | 5.653 | 7.677 | Q1 | 110 | 97.3% | 2.3 | 5.2 | 107 | 5.0% | 2025-04-21 13:06:32 | 바로가기 |
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | ELSEVIER SCIENCE LONDON | 0165-6147 | 1873-3735 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 16,714 | 17.638 | Q1 | 1.61 | 98.39 | 5/279 | 17.1 | Q1 | 17.5 | 3.1 | 1.91 | 13/361 | Q1 | 96.54 | 0.014 | 2.929 | 4.022 | Q1 | 79 | 2.5% | 8.0 | 5.2 | 2 | 13.4% | 2025-04-21 13:34:41 | 바로가기 |
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE | SPRINGER | 0092-0703 | 1552-7824 | SSCI | BUSINESS | 20,821 | 14.904 | Q1 | 1.62 | 98.38 | 3/154 | 18.0 | Q1 | 14.2 | 1.5 | 2.21 | 12/296 | Q1 | 96.11 | 0.010 | 2.244 | 3.999 | Q1 | 53 | 90.6% | 10.3 | 10.7 | 48 | 22.9% | 2025-04-21 11:32:14 | 바로가기 |
COMPOSITES PART B-ENGINEERING | ELSEVIER SCI LTD | 1359-8368 | 1879-1069 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 67,575 | 11.322 | Q1 | 1.63 | 98.37 | 2/92 | 10.1 | Q1 | 10.2 | 2.8 | 2.69 | 4/175 | Q1 | 98.00 | 0.060 | 12.859 | 1.428 | Q1 | 830 | 95.9% | 3.8 | 4.6 | 796 | 2.7% | 2025-04-21 13:05:49 | 바로가기 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 2162-237X | 2162-2388 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 49,190 | 14.255 | Q1 | 1.63 | 98.37 | 5/276 | 13.3 | Q1 | 12.0 | 3.1 | 3.01 | 7/344 | Q1 | 98.11 | 0.051 | 10.950 | 3.000 | Q1 | 1403 | 99.5% | 4.6 | 5.1 | 1396 | 3.0% | 2025-04-21 11:49:10 | 바로가기 |
PERIODONTOLOGY 2000 | WILEY | 0906-6713 | 1600-0757 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 8,169 | 12.239 | Q1 | 1.63 | 98.37 | 2/92 | 14.1 | Q1 | 11.9 | 4.1 | 2.36 | 4/158 | Q1 | 97.78 | 0.007 | 1.447 | 3.072 | Q1 | 36 | 0.0% | 7.1 | 8.5 | 0 | 17.9% | 2025-04-21 11:41:12 | 바로가기 |
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 0140-525X | 1469-1825 | SCIE | NEUROSCIENCES | 12,872 | 21.357 | Q1 | 1.64 | 98.36 | 5/275 | 24.8 | Q1 | 21.0 | 10.9 | 3.40 | 6/306 | Q1 | 98.20 | 0.008 | 1.758 | 10.910 | Q1 | 7 | 100.0% | 16.0 | 9.9 | 7 | 0.0% | 2025-04-21 13:29:31 | 바로가기 |
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION | ELSEVIER SCIENCE INC | 1053-2498 | 1557-3117 | SCIE | SURGERY | 15,150 | 13.569 | Q1 | 1.64 | 98.36 | 4/213 | 10.1 | Q1 | 12.6 | 1.6 | 2.28 | 11/282 | Q1 | 96.28 | 0.020 | 4.351 | 3.132 | Q1 | 164 | 93.3% | 6.3 | 6.2 | 153 | 8.4% | 2025-04-21 15:15:09 | 바로가기 |
ACTA MATHEMATICA | INT PRESS BOSTON, INC | 0001-5962 | 1871-2509 | SCIE | MATHEMATICS | 5,417 | 3.750 | Q1 | 1.65 | 98.35 | 6/333 | 5.2 | Q1 | 3.8 | 0.3 | 3.48 | 6/475 | Q1 | 98.84 | 0.003 | 0.737 | 6.565 | Q1 | 9 | 100.0% | 42.4 | 17.9 | 9 | 100.0% | 2025-04-21 13:24:34 | 바로가기 |
Alzheimers & Dementia | WILEY | 1552-5260 | 1552-5279 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY | 26,516 | 16.655 | Q1 | 1.65 | 98.35 | 4/212 | 20.3 | Q1 | 15.6 | 2.6 | 4.11 | 4/267 | Q1 | 98.69 | 0.040 | 8.525 | 5.844 | Q1 | 260 | 91.9% | 5.1 | 6.5 | 239 | 36.2% | 2025-04-21 11:36:01 | 바로가기 |
페이지 이동: