JCR 2020 저널 목록 (22 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
PERIODONTOLOGY 2000 WILEY 0906-6713 1600-0757 SCIE DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 6,873 7.6 Q1 1.6 98.4 2/92 11.4 Q1 7.2 4.0 2.11 4/151 Q1 97.68 0.006 1.248 2.703 Q1 62 0.0% 7.7 8.3 0 7.2% 2025-07-04 04:23:41 바로가기
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES ELSEVIER SCIENCE LONDON 0165-6147 1873-3735 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 15,309 14.8 Q1 1.6 98.4 5/276 15.5 Q1 14.7 4.8 2.02 9/357 Q1 97.62 0.015 3.122 4.010 Q1 69 0.0% 8.1 4.4 0 8.7% 2025-07-04 04:25:15 바로가기
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY TAYLOR & FRANCIS INC 1064-3389 1547-6537 SCIE ENVIRONMENTAL SCIENCES 8,881 12.6 Q1 1.6 98.4 5/274 13.4 Q1 12.1 2.2 0.84 88/306 Q2 71.41 0.005 1.132 2.151 Q1 181 0.0% 7.0 6.5 0 5.7% 2025-07-04 04:24:07 바로가기
ACTA NEUROPATHOLOGICA SPRINGER 0001-6322 1432-0533 SCIE NEUROSCIENCES 28,031 17.1 Q1 1.7 98.3 5/273 20.9 Q1 16.4 4.6 4.12 3/293 Q1 99.15 0.037 7.742 6.586 Q1 135 85.9% 7.2 7.0 116 51.4% 2025-07-04 04:25:00 바로가기
Agronomy for Sustainable Development SPRINGER FRANCE 1774-0746 1773-0155 SCIE AGRONOMY 7,913 5.8 Q1 1.7 98.3 2/91 9.4 Q1 5.6 0.8 1.05 18/123 Q1 85.77 0.007 1.444 1.850 Q1 47 57.4% 6.6 8.6 27 18.1% 2025-07-04 04:23:02 바로가기
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1536-1284 1558-0687 SCIE TELECOMMUNICATIONS 9,116 12.0 Q1 1.7 98.3 2/91 11.2 Q1 11.6 2.5 3.55 2/105 Q1 98.57 0.016 3.301 2.828 Q1 140 100.0% 3.9 3.3 140 0.0% 2025-07-04 04:25:58 바로가기
Nature Human Behaviour NATURE RESEARCH 2397-3374 2397-3374 SSCI PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 5,549 13.7 Q1 1.7 98.3 2/91 15.3 Q1 13.4 7.7 2.80 2/92 Q1 98.37 0.023 4.842 7.767 Q1 145 97.9% 2.3 7.5 142 0.3% 2025-07-04 04:25:33 바로가기
Nature Nanotechnology NATURE RESEARCH 1748-3387 1748-3395 SCIE MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 75,845 39.2 Q1 1.7 98.3 6/334 42.2 Q1 38.8 9.0 5.49 3/384 Q1 99.35 0.107 22.345 13.648 Q1 158 90.5% 6.6 5.5 143 0.2% 2025-07-04 04:24:42 바로가기
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0079-6727 1873-1627 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 1,434 12.2 Q1 1.7 98.3 5/273 11.1 Q1 12.2 1.7 0.84 104/319 Q2 67.55 0.001 0.263 2.710 Q1 12 0.0% 10.0 6.6 0 14.3% 2025-07-04 04:24:01 바로가기
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION ELSEVIER SCIENCE INC 1053-2498 1557-3117 SCIE SURGERY 15,107 10.2 Q1 1.7 98.3 4/211 9.3 Q1 9.4 7.1 2.34 8/271 Q1 97.23 0.022 4.531 2.854 Q1 126 98.4% 5.9 6.1 124 4.9% 2025-07-04 04:25:56 바로가기
Regulation & Governance WILEY 1748-5983 1748-5991 SSCI LAW 1,795 5.4 Q1 1.7 98.3 3/151 5.2 Q1 4.2 1.4 2.98 10/406 Q1 97.66 0.003 0.573 1.940 Q1 113 98.2% 6.1 9.9 111 30.1% 2025-07-04 04:24:33 바로가기
APPLIED CLAY SCIENCE ELSEVIER 0169-1317 1872-9053 SCIE MINERALOGY 23,333 5.5 Q1 1.7 98.3 1/30 5.4 Q1 4.7 1.3 1.11 9/31 Q2 72.58 0.016 3.400 0.761 Q2 404 97.0% 6.0 7.3 392 1.1% 2025-07-04 04:24:57 바로가기
FUNGAL DIVERSITY SPRINGER 1560-2745 1878-9129 SCIE MYCOLOGY 5,535 20.4 Q1 1.7 98.3 1/30 16.3 Q1 17.3 5.2 6.32 1/30 Q1 98.33 0.005 1.072 3.883 Q1 22 100.0% 7.2 11.0 22 35.4% 2025-07-04 04:24:59 바로가기
HUMAN REPRODUCTION UPDATE OXFORD UNIV PRESS 1355-4786 1460-2369 SCIE REPRODUCTIVE BIOLOGY 12,336 15.6 Q1 1.7 98.3 1/30 19.0 Q1 15.2 3.6 3.47 1/33 Q1 98.48 0.011 2.358 5.307 Q1 45 28.9% 8.6 8.3 13 18.8% 2025-07-04 04:25:46 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0020-7225 1879-2197 SCIE ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 13,252 8.8 Q1 1.7 98.3 2/90 8.0 Q1 7.0 2.1 3.57 1/170 Q1 99.71 0.008 1.626 1.361 Q1 133 99.2% 9.3 9.9 132 5.0% 2025-07-04 04:24:06 바로가기
페이지 이동: