JCR 2021 저널 목록 (2 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancet Public Health | ELSEVIER SCI LTD | 2468-2667 | 2468-2667 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 10,449 | 72.427 | Q1 | 0.24 | 99.76 | 1/210 | 49.9 | Q1 | 72.1 | 11.0 | 9.95 | 3/392 | Q1 | 99.36 | 0.033 | 7.142 | 18.235 | Q1 | 75 | 85.3% | 1.8 | 4.1 | 64 | 98.2% | 2025-04-21 13:43:04 | 바로가기 |
Nature Reviews Earth & Environment | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-138X | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 1,942 | 37.214 | Q1 | 0.25 | 99.75 | 1/202 | 37.2 | Q1 | 36.4 | 7.1 | 3.66 | 2/245 | Q1 | 99.39 | 0.005 | 0.983 | 11.476 | Q1 | 53 | 17.0% | 1.4 | 7.2 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 13:10:37 | 바로가기 |
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | NATURE PORTFOLIO | 1471-0072 | 1471-0080 | SCIE | CELL BIOLOGY | 66,072 | 113.915 | Q1 | 0.26 | 99.74 | 1/195 | 97.0 | Q1 | 113.2 | 12.1 | 8.39 | 3/204 | Q1 | 98.77 | 0.078 | 16.744 | 32.700 | Q1 | 45 | 0.0% | 8.2 | 6.9 | 0 | 2.2% | 2025-04-21 11:33:12 | 바로가기 |
Transactions of the Association for Computational Linguistics | MIT PRESS | N/A | 2307-387X | SSCI | LINGUISTICS | 2,530 | 9.194 | Q1 | 0.26 | 99.74 | 1/195 | N/A | N/A | 8.6 | 0.6 | 5.84 | 1/275 | Q1 | 99.82 | 0.004 | 0.916 | N/A | N/A | 90 | 100.0% | 4.2 | 4.1 | 90 | 93.1% | 2025-04-21 13:18:42 | 바로가기 |
Annual Review of Political Science | ANNUAL REVIEWS | 1094-2939 | 1545-1577 | SSCI | POLITICAL SCIENCE | 5,739 | 12.077 | Q1 | 0.27 | 99.73 | 1/188 | 10.5 | Q1 | 11.9 | 2.0 | 4.40 | 1/307 | Q1 | 99.84 | 0.010 | 2.164 | 7.687 | Q1 | 22 | 95.4% | 11.1 | 8.2 | 21 | 29.7% | 2025-04-21 13:38:36 | 바로가기 |
Lancet Public Health | ELSEVIER SCI LTD | 2468-2667 | 2468-2667 | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 10,449 | 72.427 | Q1 | 0.27 | 99.73 | 1/182 | 49.9 | Q1 | 72.1 | 11.0 | 9.95 | 3/392 | Q1 | 99.36 | 0.033 | 7.142 | 18.235 | Q1 | 75 | 85.3% | 1.8 | 4.1 | 64 | 98.2% | 2025-04-21 13:43:33 | 바로가기 |
Annual Review of Animal Biosciences | ANNUAL REVIEWS | 2165-8102 | 2165-8110 | SCIE | ZOOLOGY | 1,944 | 13.341 | Q1 | 0.28 | 99.72 | 1/176 | 11.9 | Q1 | 13.3 | 5.0 | 0.66 | 88/179 | Q2 | 51.12 | 0.002 | 0.504 | 2.715 | Q1 | 20 | 95.0% | 5.2 | 8.3 | 19 | 1.6% | 2025-04-21 15:18:12 | 바로가기 |
CHEMICAL REVIEWS | AMER CHEMICAL SOC | 0009-2665 | 1520-6890 | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 243,908 | 72.087 | Q1 | 0.28 | 99.72 | 1/179 | 73.2 | Q1 | 71.5 | 15.5 | 4.02 | 4/224 | Q1 | 98.44 | 0.194 | 41.627 | 16.878 | Q1 | 289 | 0.0% | 7.6 | 7.8 | 0 | 16.0% | 2025-04-21 11:34:33 | 바로가기 |
LANCET | ELSEVIER SCIENCE INC | 0140-6736 | 1474-547X | SCIE | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 403,222 | 202.731 | Q1 | 0.29 | 99.71 | 1/172 | 130.8 | Q1 | 201.5 | 47.4 | 21.87 | 2/329 | Q1 | 99.54 | 0.566 | 121.578 | 42.784 | Q1 | 256 | 63.3% | 6.4 | 3.8 | 162 | 22.0% | 2025-04-21 13:26:14 | 바로가기 |
NATURE REVIEWS GENETICS | NATURE PORTFOLIO | 1471-0056 | 1471-0064 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 46,472 | 59.924 | Q1 | 0.29 | 99.71 | 1/175 | 59.2 | Q1 | 59.5 | 5.2 | 6.14 | 2/191 | Q1 | 99.21 | 0.058 | 12.473 | 24.167 | Q1 | 47 | 0.0% | 9.2 | 5.1 | 0 | 4.0% | 2025-04-21 13:09:05 | 바로가기 |
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | ELSEVIER SCIENCE LONDON | 0169-5347 | 1872-8383 | SCIE | ECOLOGY | 44,907 | 20.589 | Q1 | 0.29 | 99.71 | 1/173 | 21.0 | Q1 | 20.0 | 4.9 | 1.79 | 10/189 | Q1 | 94.97 | 0.024 | 5.266 | 6.722 | Q1 | 92 | 4.4% | 12.9 | 6.1 | 4 | 22.7% | 2025-04-21 11:41:54 | 바로가기 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | N/A | 1553-877X | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 26,129 | 33.840 | Q1 | 0.30 | 99.70 | 1/164 | 32.1 | Q1 | 32.8 | 5.3 | 8.42 | 1/246 | Q1 | 99.80 | 0.038 | 8.273 | 7.320 | Q1 | 81 | 97.5% | 4.4 | 4.5 | 79 | 15.4% | 2025-04-21 11:38:10 | 바로가기 |
NATURE MATERIALS | NATURE PORTFOLIO | 1476-1122 | 1476-4660 | SCIE | CHEMISTRY, PHYSICAL | 119,078 | 47.656 | Q1 | 0.30 | 99.70 | 1/165 | 49.9 | Q1 | 47.3 | 9.0 | 7.02 | 1/174 | Q1 | 99.71 | 0.121 | 26.028 | 15.117 | Q1 | 185 | 91.4% | 8.0 | 6.2 | 169 | 1.5% | 2025-04-21 11:35:14 | 바로가기 |
NATURE MATERIALS | NATURE PORTFOLIO | 1476-1122 | 1476-4660 | SCIE | PHYSICS, APPLIED | 119,078 | 47.656 | Q1 | 0.31 | 99.69 | 1/161 | 49.9 | Q1 | 47.3 | 9.0 | 7.02 | 2/178 | Q1 | 99.16 | 0.121 | 26.028 | 15.117 | Q1 | 185 | 91.4% | 8.0 | 6.2 | 169 | 1.5% | 2025-04-21 13:36:05 | 바로가기 |
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | NATURE PORTFOLIO | 1474-1776 | 1474-1784 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 47,615 | 112.288 | Q1 | 0.31 | 99.69 | 1/159 | 98.7 | Q1 | 111.8 | 29.1 | 9.76 | 2/168 | Q1 | 99.11 | 0.049 | 10.551 | 26.938 | Q1 | 38 | 21.0% | 7.4 | 5.7 | 8 | 1.7% | 2025-04-21 11:31:02 | 바로가기 |
페이지 이동: