JCR 2021 저널 목록 (18 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Internet and Higher Education ELSEVIER SCIENCE INC 1096-7516 1873-5525 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 5,088 8.591 Q1 1.30 98.70 4/270 11.7 Q1 8.2 2.1 5.36 2/743 Q1 99.80 0.004 0.785 2.852 Q1 31 100.0% 8.2 8.5 31 8.0% 2025-04-21 11:45:23 바로가기
Joule CELL PRESS 2542-4351 2542-4351 SCIE MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 26,944 46.048 Q1 1.30 98.70 5/345 47.6 Q1 45.2 8.9 5.02 4/414 Q1 99.15 0.060 12.802 11.708 Q1 160 68.8% 2.7 3.8 110 4.7% 2025-04-21 13:22:17 바로가기
Applied and Computational Mathematics MINISTRY COMMUNICATIONS & HIGH TECHNOLOGIES REPUBLIC AZERBAIJAN 1683-3511 1683-6154 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 603 4.771 Q1 1.31 98.69 4/267 3.2 Q1 4.4 3.1 1.81 19/317 Q1 94.16 0.001 0.162 0.650 Q3 24 91.7% 3.0 5.8 22 0.0% 2025-04-21 13:23:45 바로가기
Marine Pollution Bulletin PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0025-326X 1879-3363 SCIE MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 63,183 7.001 Q1 1.33 98.67 2/113 7.3 Q1 5.7 1.3 1.57 6/121 Q1 95.45 0.038 8.136 0.941 Q1 1252 95.7% 5.8 7.6 1198 8.6% 2025-04-21 13:21:19 바로가기
POLITICAL ANALYSIS CAMBRIDGE UNIV PRESS 1047-1987 1476-4989 SSCI POLITICAL SCIENCE 6,073 9.015 Q1 1.33 98.67 3/188 8.3 Q1 8.8 2.2 4.08 2/307 Q1 99.51 0.009 2.039 6.327 Q1 38 100.0% 9.7 9.9 38 17.9% 2025-04-21 13:38:35 바로가기
International Journal of Transgenderism ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1553-2739 1434-4599 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1,744 8.606 Q1 1.34 98.66 2/112 7.5 Q1 8.6 N/A 2.47 10/264 Q1 96.40 0.002 0.523 2.174 Q1 0 N/A 5.9 N/A 0 6.1% 2025-04-21 13:47:29 바로가기
MEDICAL IMAGE ANALYSIS ELSEVIER 1361-8415 1361-8423 SCIE COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 16,080 13.828 Q1 1.34 98.66 2/112 14.9 Q1 12.3 2.7 2.52 7/156 Q1 95.83 0.020 4.237 3.240 Q1 420 98.1% 4.4 4.9 412 19.1% 2025-04-21 11:38:46 바로가기
Advances in Difference Equations SPRINGER 1687-1847 1687-1847 SCIE MATHEMATICS 9,695 3.761 Q1 1.35 98.65 5/333 2.8 Q1 3.4 1.7 2.39 9/475 Q1 98.21 0.011 2.287 0.467 Q3 513 99.2% 2.6 5.9 509 99.8% 2025-04-21 13:24:33 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY ELSEVIER SCIENCE INC 1064-7481 1545-7214 SSCI GERONTOLOGY 10,616 7.996 Q1 1.35 98.65 1/37 6.5 Q1 7.6 2.6 1.48 5/47 Q1 90.43 0.010 2.056 1.699 Q1 117 94.0% 7.7 8.2 110 7.1% 2025-04-21 13:10:58 바로가기
Cell Host & Microbe CELL PRESS 1931-3128 1934-6069 SCIE VIROLOGY 35,861 31.316 Q1 1.35 98.65 1/37 27.6 Q1 30.9 16.5 5.37 1/38 Q1 98.68 0.066 14.142 10.316 Q1 127 88.2% 5.2 5.6 112 12.9% 2025-04-21 15:17:32 바로가기
International Journal of Mental Health and Addiction SPRINGER 1557-1874 1557-1882 SSCI SUBSTANCE ABUSE 7,217 11.555 Q1 1.35 98.65 1/37 7.8 Q1 10.6 2.0 2.15 1/54 Q1 99.07 0.010 2.115 1.479 Q1 311 96.1% 1.7 7.2 299 25.0% 2025-04-21 15:14:52 바로가기
Journal of Public Transportation CENTER URBAN TRANSPORTATION RESEARCH 1077-291X 2375-0901 SSCI TRANSPORTATION 1,056 37.667 Q1 1.35 98.65 1/37 4.2 Q3 37.7 0.1 1.71 7/50 Q1 87.00 0.001 0.131 0.928 Q2 9 100.0% 9.7 8.8 9 83.3% 2025-04-21 15:16:38 바로가기
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES OXFORD UNIV PRESS INC 0893-9454 1465-7368 SSCI BUSINESS, FINANCE 28,304 8.414 Q1 1.35 98.65 2/111 10.8 Q1 7.9 2.4 2.67 6/221 Q1 97.51 0.051 11.011 9.211 Q1 188 99.5% 11.2 10.1 187 8.2% 2025-04-21 11:31:36 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1089-778X 1941-0026 SCIE COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 20,841 16.497 Q1 1.36 98.64 2/110 16.8 Q1 15.1 3.0 3.55 3/143 Q1 98.25 0.011 2.437 3.452 Q1 80 100.0% 12.2 6.3 80 5.9% 2025-04-21 11:39:27 바로가기
IEEE Transactions on Services Computing IEEE COMPUTER SOC 1939-1374 1939-1374 SCIE COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 4,592 11.019 Q1 1.36 98.64 2/110 8.2 Q1 10.9 3.3 3.02 2/133 Q1 98.87 0.006 1.214 1.592 Q1 154 98.7% 3.0 8.6 152 1.3% 2025-04-21 11:39:09 바로가기
페이지 이동: