JCR 2020 저널 목록 (152 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Translational Stroke Research SPRINGER 1868-4483 1868-601X SCIE CLINICAL NEUROLOGY 3,377 6.8 Q1 11.3 88.7 24/208 6.2 Q1 6.2 2.6 1.65 23/255 Q1 91.18 0.004 0.820 1.289 Q2 167 83.8% 3.9 7.6 140 22.3% 2025-07-04 04:23:28 바로가기
COASTAL ENGINEERING ELSEVIER 0378-3839 1872-7379 SCIE ENGINEERING, CIVIL 10,057 4.8 Q1 11.3 88.7 16/137 4.9 Q1 4.3 1.3 1.58 8/172 Q1 95.64 0.006 1.312 0.983 Q1 118 99.2% 9.2 10.2 117 8.5% 2025-07-04 04:23:58 바로가기
TECHNOVATION ELSEVIER 0166-4972 1879-2383 SCIE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 8,486 6.6 Q1 11.3 88.7 10/84 9.8 Q1 6.4 3.8 1.72 5/99 Q1 95.45 0.004 0.737 1.899 Q1 40 97.5% 11.0 11.5 39 8.5% 2025-07-04 04:25:08 바로가기
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER ELSEVIER 0304-419X 1879-2561 SCIE ONCOLOGY 7,025 10.7 Q1 11.4 88.6 28/242 10.2 Q1 10.6 1.7 1.21 65/310 Q1 79.19 0.007 1.478 2.362 Q1 105 0.0% 6.5 6.4 0 18.9% 2025-07-04 04:25:07 바로가기
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE ELSEVIER IRELAND LTD 0169-2607 1872-7565 SCIE COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 12,277 5.4 Q1 11.4 88.6 13/110 5.0 Q1 4.9 2.7 1.28 17/137 Q1 87.96 0.011 2.344 0.950 Q1 531 96.4% 4.5 6.3 512 5.6% 2025-07-04 04:23:37 바로가기
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE SPRINGERNATURE 1226-3613 2092-6413 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 8,780 8.7 Q1 11.4 88.6 34/295 8.8 Q1 8.6 2.1 1.37 42/311 Q1 86.66 0.013 2.782 2.031 Q1 174 50.0% 3.8 7.6 87 100.0% 2025-07-04 04:23:10 바로가기
FRESHWATER BIOLOGY WILEY 0046-5070 1365-2427 SCIE MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 17,185 3.8 Q1 11.4 88.6 13/110 4.2 Q1 3.6 1.1 1.25 11/116 Q1 90.95 0.008 1.728 0.983 Q1 226 96.0% 11.6 11.4 217 11.8% 2025-07-04 04:24:40 바로가기
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS ELSEVIER 0304-3932 1873-1295 SSCI BUSINESS, FINANCE 11,300 4.3 Q1 11.4 88.6 13/110 5.2 Q1 4.2 1.2 1.61 17/221 Q1 92.53 0.020 4.172 6.141 Q1 102 100.0% 15.9 9.8 102 5.9% 2025-07-04 04:23:13 바로가기
Mathematical Sciences SPRINGER HEIDELBERG 2008-1359 2251-7456 SCIE MATHEMATICS 529 2.0 Q1 11.4 88.6 38/330 1.5 Q1 1.9 0.3 1.22 79/471 Q1 83.33 0.001 0.105 0.303 Q4 49 100.0% 6.1 8.7 49 66.4% 2025-07-04 04:24:49 바로가기
Wood Material Science & Engineering TAYLOR & FRANCIS LTD 1748-0272 1748-0280 SCIE MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD 703 2.6 Q1 11.4 88.6 3/22 1.8 Q2 2.1 0.9 0.93 5/24 Q1 81.25 0.001 0.115 0.308 Q2 84 91.7% 4.8 10.9 77 7.5% 2025-07-04 04:24:44 바로가기
Revista de Historia Economica CAMBRIDGE UNIV PRESS 0212-6109 2041-3335 SSCI HISTORY 321 1.2 Q1 11.4 88.6 12/101 1.3 Q1 1.2 0.3 1.54 71/488 Q1 85.55 0.001 0.128 0.741 Q2 18 100.0% 10.4 16.0 18 13.7% 2025-07-04 04:24:22 바로가기
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS WILEY-V C H VERLAG GMBH 1615-4150 1615-4169 SCIE CHEMISTRY, ORGANIC 27,268 5.8 Q1 11.4 88.6 7/57 5.1 Q1 5.3 1.7 1.40 6/63 Q1 91.27 0.028 5.800 0.995 Q1 633 83.2% 5.3 6.3 527 4.2% 2025-07-04 04:23:24 바로가기
BIOSYSTEMS ENGINEERING ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 1537-5110 1537-5129 SCIE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 9,924 4.1 Q1 11.4 88.6 7/57 4.5 Q1 3.8 1.1 1.26 8/83 Q1 90.96 0.007 1.543 0.769 Q1 232 96.6% 6.8 8.3 224 5.1% 2025-07-04 04:23:01 바로가기
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY TAYLOR & FRANCIS LTD 1040-841X 1549-7828 SCIE MICROBIOLOGY 4,027 7.6 Q1 11.4 88.6 16/136 8.6 Q1 7.6 1.3 0.79 62/151 Q2 59.27 0.005 0.967 1.916 Q1 51 0.0% 5.7 7.3 0 8.1% 2025-07-04 04:24:57 바로가기
ENDOSCOPY GEORG THIEME VERLAG KG 0013-726X 1438-8812 SCIE GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 14,018 10.1 Q1 11.4 88.6 11/92 9.4 Q1 9.0 3.2 2.35 7/131 Q1 95.04 0.018 3.713 3.004 Q1 166 89.8% 7.3 5.4 149 2.7% 2025-07-04 04:24:12 바로가기
페이지 이동: