JCR 2020 저널 목록 (150 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Elementa-Science of the Anthropocene UNIV CALIFORNIA PRESS 2325-1026 2325-1026 SCIE METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 1,839 6.1 Q1 11.2 88.8 11/94 5.2 Q1 5.5 0.8 1.02 32/106 Q2 70.28 0.005 1.062 1.564 Q1 77 90.9% 3.1 7.9 70 98.6% 2025-07-04 04:24:56 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0885-8993 1941-0107 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 57,961 6.2 Q1 11.2 88.8 31/273 7.2 Q1 4.9 1.5 2.06 20/319 Q1 93.89 0.064 13.429 1.513 Q1 1141 99.6% 5.6 5.8 1136 2.4% 2025-07-04 04:24:00 바로가기
NEUROSCIENTIST SAGE PUBLICATIONS INC 1073-8584 1089-4098 SCIE NEUROSCIENCES 5,949 7.5 Q1 11.2 88.8 31/273 7.6 Q1 7.4 1.4 1.40 43/293 Q1 85.49 0.005 1.049 2.252 Q1 78 30.8% 8.7 7.5 24 13.8% 2025-07-04 04:25:01 바로가기
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 1079-5642 1524-4636 SCIE HEMATOLOGY 38,416 8.3 Q1 11.2 88.8 9/76 7.5 Q1 7.1 2.3 1.72 6/93 Q1 94.09 0.028 5.836 2.081 Q1 255 82.8% 10.1 7.5 211 12.8% 2025-07-04 04:24:18 바로가기
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT ELSEVIER SCI LTD 0306-4573 1873-5371 SSCI INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 5,907 6.2 Q1 11.2 88.8 10/85 5.8 Q1 4.6 1.7 2.14 12/164 Q1 92.99 0.005 1.001 1.074 Q2 246 96.3% 6.1 5.7 237 3.8% 2025-07-04 04:24:28 바로가기
Journal of Transport Geography ELSEVIER SCI LTD 0966-6923 1873-1236 SSCI GEOGRAPHY 11,719 5.0 Q1 11.2 88.8 10/85 6.0 Q1 4.3 1.0 1.76 10/161 Q1 94.10 0.011 2.206 1.332 Q2 256 95.7% 6.9 7.4 245 9.0% 2025-07-04 04:24:14 바로가기
APPLIED VEGETATION SCIENCE WILEY 1402-2001 1654-109X SCIE FORESTRY 2,783 3.3 Q1 11.2 88.8 8/67 3.7 Q1 2.9 0.7 1.15 10/85 Q1 88.82 0.003 0.525 0.807 Q1 87 100.0% 7.1 11.3 87 13.1% 2025-07-04 04:24:12 바로가기
TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0886-7798 1878-4364 SCIE CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 16,336 5.9 Q1 11.2 88.8 8/67 6.3 Q1 5.0 1.8 1.56 6/87 Q1 93.68 0.015 3.123 1.084 Q1 376 98.9% 5.2 8.1 372 2.3% 2025-07-04 04:23:38 바로가기
Socio-Economic Review OXFORD UNIV PRESS 1475-1461 1475-147X SSCI POLITICAL SCIENCE 2,584 4.4 Q1 11.2 88.8 21/183 5.7 Q1 4.3 2.2 1.72 42/295 Q1 85.93 0.005 1.003 2.802 Q1 35 62.9% 6.9 10.3 22 9.5% 2025-07-04 04:25:25 바로가기
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0010-4825 1879-0534 SCIE MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 9,751 4.6 Q1 11.2 88.8 7/58 3.9 Q1 4.2 1.4 1.13 11/67 Q1 84.33 0.012 2.485 0.771 Q2 383 95.8% 4.2 6.4 367 5.4% 2025-07-04 04:24:44 바로가기
Journal of Travel & Tourism Marketing ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1054-8408 1540-7306 SSCI HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 6,308 7.6 Q1 11.2 88.8 7/58 7.0 Q1 7.2 1.5 1.98 7/129 Q1 94.96 0.004 0.941 1.061 Q2 60 98.3% 6.7 9.5 59 0.4% 2025-07-04 04:24:23 바로가기
Zoological Letters BMC 2056-306X 2056-306X SCIE ZOOLOGY 423 2.8 Q1 11.2 88.8 20/174 2.8 Q1 2.8 0.8 1.51 11/177 Q1 94.07 0.001 0.286 0.890 Q1 15 80.0% 3.2 14.3 12 100.0% 2025-07-04 04:26:07 바로가기
Epidemiology and Psychiatric Sciences CAMBRIDGE UNIV PRESS 2045-7960 2045-7979 SCIE PSYCHIATRY 2,571 6.9 Q1 11.2 88.8 18/156 7.7 Q1 6.5 2.6 1.87 17/252 Q1 93.45 0.006 1.170 2.390 Q1 137 89.8% 3.6 7.6 123 61.9% 2025-07-04 04:25:28 바로가기
Journal of Manufacturing Technology Management EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 1741-038X 1758-7786 SCIE ENGINEERING, INDUSTRIAL 3,327 7.5 Q1 11.2 88.8 6/49 6.1 Q1 6.0 1.6 1.48 7/62 Q1 89.52 0.002 0.385 0.664 Q3 114 89.5% 5.3 6.7 102 1.7% 2025-07-04 04:24:03 바로가기
CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES TAYLOR & FRANCIS INC 1040-8436 1547-6561 SCIE MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2,120 10.4 Q1 11.2 88.8 38/334 10.5 Q1 10.3 5.6 0.47 215/384 Q3 44.14 0.002 0.328 1.925 Q1 30 0.0% 6.5 7.6 0 1.7% 2025-07-04 04:24:43 바로가기
페이지 이동: