JCR 2021 저널 목록 (15 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION AMER SOC CLINICAL INVESTIGATION INC 0021-9738 1558-8238 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 142,163 19.477 Q1 1.08 98.92 2/139 19.2 Q1 19.3 4.5 3.93 3/195 Q1 98.72 0.114 24.408 6.174 Q1 476 89.3% 10.8 7.4 425 8.6% 2025-04-21 13:26:48 바로가기
Advances in Applied Mechanics ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 0065-2156 N/A SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 1,696 17.400 Q1 1.09 98.91 2/137 16.3 Q1 16.8 0.0 1.07 27/177 Q1 85.03 0.000 0.085 4.161 Q1 4 0.0% 29.9 10.6 0 0.0% 2025-04-21 13:05:37 바로가기
Advances in Applied Mechanics ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 0065-2156 N/A SCIE MECHANICS 1,696 17.400 Q1 1.09 98.91 2/138 16.3 Q1 16.8 0.0 1.07 35/163 Q1 78.83 0.000 0.085 4.161 Q1 4 0.0% 29.9 10.6 0 0.0% 2025-04-21 13:25:33 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1526-5161 1536-0075 SSCI SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 3,612 14.676 Q1 1.09 98.91 1/46 11.9 Q1 11.0 13.3 3.89 1/48 Q1 98.96 0.005 1.136 3.689 Q1 23 100.0% 4.7 3.7 23 21.3% 2025-04-21 13:46:54 바로가기
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING WILEY 1093-9687 1467-8667 SCIE ENGINEERING, CIVIL 6,723 10.066 Q1 1.09 98.91 2/138 10.6 Q1 7.4 1.1 2.24 2/175 Q1 99.14 0.006 1.331 1.777 Q1 126 100.0% 4.5 5.7 126 11.0% 2025-04-21 11:48:40 바로가기
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS ELSEVIER SCIENCE SA 0010-8545 1873-3840 SCIE CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 50,602 24.833 Q1 1.09 98.91 1/46 20.6 Q1 23.4 5.8 1.94 2/48 Q1 96.88 0.038 8.269 3.361 Q1 529 0.0% 5.1 6.0 0 3.8% 2025-04-21 11:34:08 바로가기
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY NATURE PORTFOLIO 1740-1526 1740-1534 SCIE MICROBIOLOGY 51,101 78.297 Q1 1.09 98.91 2/137 72.9 Q1 77.9 11.7 5.81 1/158 Q1 99.68 0.056 11.999 20.859 Q1 53 0.0% 7.5 6.3 0 5.3% 2025-04-21 13:27:49 바로가기
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW ACAD MANAGEMENT 0363-7425 1930-3807 SSCI MANAGEMENT 47,651 13.865 Q1 1.10 98.90 3/228 17.3 Q1 13.3 9.9 2.65 6/393 Q1 98.60 0.013 2.693 7.905 Q1 36 97.2% 21.8 12.9 35 0.0% 2025-04-21 13:20:45 바로가기
JACC-Cardiovascular Imaging ELSEVIER SCIENCE INC 1936-878X 1876-7591 SCIE RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 17,107 16.051 Q1 1.10 98.90 2/136 15.6 Q1 15.0 6.0 3.26 2/200 Q1 99.25 0.037 7.909 5.983 Q1 124 88.7% 4.3 5.6 110 11.4% 2025-04-21 13:44:14 바로가기
Bioactive Materials KEAI PUBLISHING LTD N/A 2452-199X SCIE MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 6,655 16.874 Q1 1.11 98.89 1/45 17.4 Q1 15.0 7.2 2.32 2/53 Q1 97.17 0.005 1.032 2.163 Q1 352 84.4% 1.4 5.6 297 99.8% 2025-04-21 13:21:39 바로가기
ACADEMIC MEDICINE LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 1040-2446 1938-808X SCIE EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 24,400 8.034 Q1 1.14 98.86 1/44 8.2 Q1 7.1 2.8 2.13 3/82 Q1 96.95 0.028 6.047 2.895 Q1 196 88.3% 7.7 6.7 173 6.9% 2025-04-21 11:46:12 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1526-5161 1536-0075 SSCI SOCIAL ISSUES 3,612 14.676 Q1 1.14 98.86 1/44 11.9 Q1 11.0 13.3 3.89 1/63 Q1 99.21 0.005 1.136 3.689 Q1 23 100.0% 4.7 3.7 23 21.3% 2025-04-21 13:46:46 바로가기
EXCEPTIONAL CHILDREN SAGE PUBLICATIONS INC 0014-4029 2163-5560 SSCI EDUCATION, SPECIAL 3,597 4.091 Q1 1.14 98.86 1/44 5.6 Q1 3.9 0.3 1.69 2/62 Q1 97.58 0.002 0.495 1.926 Q1 25 80.0% 13.1 8.0 20 1.2% 2025-04-21 11:46:23 바로가기
FEMINISM & PSYCHOLOGY SAGE PUBLICATIONS LTD 0959-3535 1461-7161 SSCI WOMENS STUDIES 1,674 5.833 Q1 1.14 98.86 1/44 4.5 Q1 5.6 0.9 1.94 1/60 Q1 99.17 0.002 0.388 1.311 Q1 15 100.0% 8.2 9.2 15 19.8% 2025-04-21 15:17:59 바로가기
Trauma Violence & Abuse SAGE PUBLICATIONS INC 1524-8380 1552-8324 SSCI SOCIAL WORK 5,967 6.595 Q1 1.14 98.86 1/44 8.3 Q1 6.2 2.5 1.81 1/89 Q1 99.44 0.007 1.473 2.235 Q1 187 1.1% 5.6 8.8 2 11.5% 2025-04-21 13:47:56 바로가기
페이지 이동: