JCR 2020 저널 목록 (141 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
ACCOUNTING REVIEW AMER ACCOUNTING ASSOC 0001-4826 1558-7967 SSCI BUSINESS, FINANCE 17,423 4.3 Q1 10.4 89.5 12/110 7.0 Q1 4.0 1.1 2.20 6/221 Q1 97.51 0.015 3.084 3.685 Q1 88 100.0% 12.1 11.7 88 0.0% 2025-07-04 04:23:13 바로가기
Boundary Value Problems SPRINGER 1687-2770 1687-2770 SCIE MATHEMATICS 3,157 2.1 Q1 10.4 89.5 35/330 1.6 Q1 1.9 1.0 1.39 54/471 Q1 88.64 0.004 0.895 0.401 Q4 154 99.4% 4.9 8.8 153 100.0% 2025-07-04 04:24:48 바로가기
CORAL REEFS SPRINGER 0722-4028 1432-0975 SCIE MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 8,652 3.9 Q1 10.4 89.5 12/110 3.9 Q1 3.4 1.2 1.49 7/116 Q1 94.40 0.006 1.194 0.992 Q1 164 97.6% 10.7 9.6 160 13.0% 2025-07-04 04:24:40 바로가기
IEEE MULTIMEDIA IEEE COMPUTER SOC 1070-986X 1941-0166 SCIE COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 1,152 5.6 Q1 10.4 89.5 12/110 4.1 Q1 5.5 0.4 1.13 19/137 Q1 86.50 0.001 0.281 1.044 Q1 29 100.0% 6.8 3.8 29 0.0% 2025-07-04 04:23:37 바로가기
HABITAT INTERNATIONAL PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0197-3975 1873-5428 SSCI URBAN STUDIES 8,872 5.4 Q1 10.5 89.5 5/43 6.0 Q1 4.7 1.1 1.59 6/72 Q1 92.36 0.008 1.733 1.067 Q2 115 98.3% 5.8 7.7 113 6.3% 2025-07-04 04:26:02 바로가기
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY WILEY 0269-5022 1365-3016 SCIE PEDIATRICS 4,005 4.0 Q1 10.5 89.5 14/129 3.8 Q1 3.4 1.0 1.35 20/177 Q1 88.98 0.004 0.903 1.494 Q1 112 94.6% 8.7 7.3 106 19.2% 2025-07-04 04:25:13 바로가기
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 1386-1425 1873-3557 SCIE SPECTROSCOPY 38,446 4.1 Q1 10.5 89.5 5/43 3.5 Q1 3.6 1.6 1.72 4/46 Q1 92.39 0.024 4.965 0.461 Q2 1256 99.5% 6.0 7.2 1250 0.7% 2025-07-04 04:25:53 바로가기
Journal of Ginseng Research KOREAN SOC GINSENG 1226-8453 2093-4947 SCIE CHEMISTRY, MEDICINAL 3,121 6.1 Q1 10.5 89.5 7/62 5.7 Q1 5.6 1.8 1.78 5/71 Q1 93.66 0.003 0.568 0.767 Q2 93 86.0% 4.2 9.1 80 100.0% 2025-07-04 04:23:22 바로가기
MAYO CLINIC PROCEEDINGS ELSEVIER SCIENCE INC 0025-6196 1942-5546 SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 20,512 7.6 Q1 10.5 89.5 18/167 9.4 Q1 7.3 4.6 2.16 14/315 Q1 95.71 0.026 5.407 3.277 Q1 191 63.4% 8.1 5.9 121 8.9% 2025-07-04 04:24:52 바로가기
Ocular Surface ELSEVIER 1542-0124 1937-5913 SCIE OPHTHALMOLOGY 4,145 5.0 Q1 10.5 89.5 7/62 10.0 Q1 4.4 2.1 2.63 4/89 Q1 96.07 0.006 1.304 2.238 Q1 108 88.9% 3.7 7.9 96 11.5% 2025-07-04 04:25:09 바로가기
EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0091-6331 1538-3008 SCIE PHYSIOLOGY 4,056 6.2 Q1 10.5 89.5 9/81 7.0 Q1 6.2 1.9 0.90 29/86 Q2 66.86 0.003 0.580 2.008 Q1 24 0.0% 11.0 8.7 0 7.1% 2025-07-04 04:25:22 바로가기
American Economic Journal-Macroeconomics AMER ECONOMIC ASSOC 1945-7707 1945-7715 SSCI ECONOMICS 2,808 4.8 Q1 10.5 89.5 40/376 6.2 Q1 4.7 1.9 2.06 30/557 Q1 94.70 0.016 3.291 9.027 Q1 30 100.0% 7.3 10.4 30 0.0% 2025-07-04 04:23:45 바로가기
EMBO JOURNAL WILEY 0261-4189 1460-2075 SCIE CELL BIOLOGY 76,189 11.6 Q1 10.5 89.5 21/195 12.9 Q1 11.3 2.5 2.12 16/201 Q1 92.29 0.055 11.528 5.393 Q1 368 98.1% 15.4 7.8 361 46.3% 2025-07-04 04:23:18 바로가기
Genes & Diseases ELSEVIER 2352-4820 2352-3042 SCIE GENETICS & HEREDITY 1,850 7.1 Q1 10.5 89.5 19/176 7.7 Q1 7.1 2.3 0.81 81/188 Q2 57.18 0.003 0.666 1.634 Q1 63 50.8% 3.6 7.1 32 99.3% 2025-07-04 04:24:13 바로가기
Health Reports STATISTICS CANADA 0840-6529 1209-1367 SSCI PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 1,781 4.8 Q1 10.5 89.5 19/176 4.4 Q1 4.4 0.9 1.52 30/376 Q1 92.15 0.002 0.371 1.264 Q1 26 100.0% 8.7 6.3 26 0.0% 2025-07-04 04:25:39 바로가기
페이지 이동: