JCR 2021 저널 목록 (14 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOLOGY | GEOLOGICAL SOC AMER, INC | 0091-7613 | 1943-2682 | SCIE | GEOLOGY | 48,591 | 6.324 | Q1 | 1.02 | 98.98 | 1/49 | 6.5 | Q1 | 6.1 | 2.2 | 2.57 | 1/61 | Q1 | 99.18 | 0.027 | 5.818 | 2.230 | Q1 | 295 | 100.0% | 14.8 | 10.9 | 295 | 36.1% | 2025-04-21 13:10:08 | 바로가기 |
Nature Reviews Clinical Oncology | NATURE PORTFOLIO | 1759-4774 | 1759-4782 | SCIE | ONCOLOGY | 22,751 | 65.011 | Q1 | 1.02 | 98.98 | 3/245 | 69.6 | Q1 | 64.5 | 14.0 | 7.99 | 3/318 | Q1 | 99.21 | 0.041 | 8.910 | 18.990 | Q1 | 46 | 21.7% | 4.1 | 4.3 | 10 | 5.0% | 2025-04-21 13:31:39 | 바로가기 |
Policy and Society | OXFORD UNIV PRESS | 1449-4035 | 1839-3373 | SSCI | PUBLIC ADMINISTRATION | 1,796 | 10.104 | Q1 | 1.02 | 98.98 | 1/49 | 7.3 | Q1 | 9.8 | 1.0 | 3.34 | 1/85 | Q1 | 99.41 | 0.003 | 0.733 | 2.332 | Q1 | 26 | 100.0% | 4.3 | 8.9 | 26 | 98.9% | 2025-04-21 13:42:42 | 바로가기 |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | IEEE COMPUTER SOC | 0162-8828 | 1939-3539 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 73,149 | 24.314 | Q1 | 1.03 | 98.97 | 2/145 | 25.7 | Q1 | 24.0 | 11.9 | 4.71 | 3/190 | Q1 | 98.68 | 0.066 | 14.256 | 6.752 | Q1 | 312 | 99.0% | 8.2 | 6.2 | 309 | 7.8% | 2025-04-21 11:37:15 | 바로가기 |
LAB ANIMAL | NATURE PORTFOLIO | 0093-7355 | 1548-4475 | SCIE | VETERINARY SCIENCES | 1,606 | 9.667 | Q1 | 1.03 | 98.97 | 2/145 | 8.6 | Q1 | 8.9 | 1.8 | 1.86 | 4/169 | Q1 | 97.93 | 0.001 | 0.197 | 1.897 | Q1 | 13 | 69.2% | 12.5 | 6.1 | 9 | 4.0% | 2025-04-21 15:17:23 | 바로가기 |
Lancet Diabetes & Endocrinology | ELSEVIER SCIENCE INC | 2213-8587 | 2213-8595 | SCIE | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 17,810 | 44.867 | Q1 | 1.03 | 98.97 | 2/146 | 36.8 | Q1 | 44.1 | 13.4 | 6.62 | 1/180 | Q1 | 99.72 | 0.046 | 9.850 | 13.875 | Q1 | 62 | 69.4% | 3.8 | 4.8 | 43 | 5.6% | 2025-04-21 11:46:55 | 바로가기 |
AGRICULTURE AND HUMAN VALUES | SPRINGER | 0889-048X | 1572-8366 | SSCI | HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE | 4,154 | 4.908 | Q1 | 1.04 | 98.96 | 1/48 | 4.7 | Q1 | 4.5 | 0.6 | 1.75 | 11/104 | Q1 | 89.90 | 0.003 | 0.711 | 0.968 | Q1 | 81 | 98.8% | 7.3 | 8.2 | 80 | 30.3% | 2025-04-21 13:12:19 | 바로가기 |
Trauma Violence & Abuse | SAGE PUBLICATIONS INC | 1524-8380 | 1552-8324 | SSCI | FAMILY STUDIES | 5,967 | 6.595 | Q1 | 1.04 | 98.96 | 1/48 | 8.3 | Q1 | 6.2 | 2.5 | 1.81 | 2/67 | Q1 | 97.76 | 0.007 | 1.473 | 2.235 | Q1 | 187 | 1.1% | 5.6 | 8.8 | 2 | 11.5% | 2025-04-21 13:07:47 | 바로가기 |
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ELSEVIER SCIENCE LONDON | 0924-2244 | 1879-3053 | SCIE | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 37,613 | 16.002 | Q1 | 1.04 | 98.96 | 2/144 | 17.8 | Q1 | 15.1 | 3.9 | 1.67 | 7/165 | Q1 | 96.06 | 0.025 | 5.416 | 2.185 | Q1 | 597 | 69.4% | 4.4 | 5.2 | 414 | 9.0% | 2025-04-21 13:08:13 | 바로가기 |
CIRCULATION | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 0009-7322 | 1524-4539 | SCIE | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 202,847 | 39.922 | Q1 | 1.05 | 98.95 | 2/143 | 33.5 | Q1 | 39.0 | 11.1 | 6.31 | 2/208 | Q1 | 99.28 | 0.209 | 44.823 | 12.775 | Q1 | 298 | 93.6% | 11.1 | 6.2 | 279 | 20.0% | 2025-04-21 11:32:42 | 바로가기 |
Journal of Numerical Mathematics | WALTER DE GRUYTER GMBH | 1570-2820 | 1569-3953 | SCIE | MATHEMATICS | 721 | 4.036 | Q1 | 1.05 | 98.95 | 4/333 | 3.1 | Q1 | 3.9 | 0.7 | 2.48 | 8/475 | Q1 | 98.42 | 0.001 | 0.168 | 1.209 | Q1 | 26 | 100.0% | 9.2 | 12.4 | 26 | 1.8% | 2025-04-21 13:25:00 | 바로가기 |
Lancet Psychiatry | ELSEVIER SCI LTD | 2215-0374 | N/A | SSCI | PSYCHIATRY | 21,986 | 77.056 | Q1 | 1.05 | 98.95 | 2/143 | 51.1 | Q1 | 76.1 | 21.4 | 7.37 | 2/258 | Q1 | 99.42 | 0.051 | 10.999 | 15.448 | Q1 | 71 | 66.2% | 2.3 | 6.0 | 47 | 22.4% | 2025-04-21 13:39:53 | 바로가기 |
Molecular Plant | CELL PRESS | 1674-2052 | 1752-9867 | SCIE | PLANT SCIENCES | 20,242 | 21.949 | Q1 | 1.05 | 98.95 | 3/239 | 19.6 | Q1 | 21.4 | 5.2 | 3.71 | 2/259 | Q1 | 99.42 | 0.023 | 5.024 | 4.621 | Q1 | 122 | 90.2% | 5.5 | 7.4 | 110 | 20.5% | 2025-04-21 13:37:41 | 바로가기 |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0360-1285 | 1873-216X | SCIE | ENGINEERING, CHEMICAL | 17,682 | 35.339 | Q1 | 1.05 | 98.95 | 2/143 | 42.0 | Q1 | 34.9 | 9.2 | 2.29 | 3/160 | Q1 | 98.44 | 0.010 | 2.218 | 7.658 | Q1 | 38 | 0.0% | 9.7 | 8.2 | 0 | 17.0% | 2025-04-21 11:48:11 | 바로가기 |
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1364-0321 | 1879-0690 | SCIE | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 162,005 | 16.799 | Q1 | 1.06 | 98.94 | 1/47 | 17.6 | Q1 | 15.5 | 4.5 | 1.26 | 16/74 | Q1 | 79.05 | 0.133 | 28.503 | 2.693 | Q1 | 1335 | 69.9% | 5.2 | 5.8 | 933 | 11.8% | 2025-04-21 13:11:04 | 바로가기 |
페이지 이동: