JCR 2020 저널 목록 (132 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Earth System Dynamics COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH 2190-4979 2190-4987 SCIE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 2,232 5.5 Q1 9.8 90.2 20/200 5.2 Q1 5.3 1.4 1.33 28/239 Q1 88.49 0.005 1.132 1.732 Q1 69 100.0% 3.9 6.7 69 100.0% 2025-07-04 04:24:16 바로가기
REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY SPRINGER 1569-1705 1572-9826 SCIE BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 3,762 8.0 Q1 9.8 90.2 16/159 9.7 Q1 8.0 2.3 0.64 88/165 Q3 46.97 0.003 0.587 1.610 Q1 41 0.0% 6.6 6.6 0 11.9% 2025-07-04 04:23:12 바로가기
LAB ON A CHIP ROYAL SOC CHEMISTRY 1473-0197 1473-0189 SCIE CHEMISTRY, ANALYTICAL 36,113 6.8 Q1 9.8 90.2 9/87 7.4 Q1 6.2 1.4 1.41 9/98 Q1 91.33 0.033 6.937 1.590 Q1 394 93.6% 6.8 6.6 369 17.4% 2025-07-04 04:23:20 바로가기
CHILD ABUSE & NEGLECT PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0145-2134 1873-7757 SSCI FAMILY STUDIES 17,406 3.9 Q1 9.8 90.2 5/46 5.1 Q1 3.5 1.0 1.61 6/64 Q1 91.41 0.017 3.564 1.333 Q1 355 92.4% 8.4 8.8 328 7.6% 2025-07-04 04:24:10 바로가기
JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE SPRINGER 0884-8734 1525-1497 SCIE HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 26,729 5.1 Q1 9.8 90.2 11/107 6.1 Q1 4.7 1.9 1.48 13/150 Q1 91.67 0.029 6.058 2.579 Q1 567 91.9% 10.7 6.2 521 5.8% 2025-07-04 04:24:17 바로가기
BUSINESS ETHICS QUARTERLY CAMBRIDGE UNIV PRESS 1052-150X 2153-3326 SSCI ETHICS 3,095 3.7 Q1 9.8 90.2 6/56 6.0 Q1 3.4 0.9 0.96 22/71 Q2 69.72 0.002 0.315 1.716 Q1 18 100.0% 11.5 11.2 18 2.0% 2025-07-04 04:24:09 바로가기
Small WILEY-V C H VERLAG GMBH 1613-6810 1613-6829 SCIE CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 77,926 13.3 Q1 9.8 90.2 18/178 12.5 Q1 12.8 2.5 1.93 18/219 Q1 92.01 0.105 22.042 2.481 Q1 1256 86.5% 3.9 4.6 1087 7.1% 2025-07-04 04:23:23 바로가기
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS WILEY 1070-5325 1099-1506 SCIE MATHEMATICS 1,990 2.1 Q1 9.8 90.2 33/330 2.2 Q1 1.9 0.3 1.43 49/471 Q1 89.70 0.003 0.583 0.922 Q2 80 100.0% 8.7 11.1 80 8.3% 2025-07-04 04:24:48 바로가기
TRANSPORTATION SPRINGER 0049-4488 1572-9435 SCIE ENGINEERING, CIVIL 6,139 5.2 Q1 9.8 90.2 14/137 6.1 Q1 4.8 1.6 1.36 11/172 Q1 93.90 0.006 1.228 1.564 Q1 187 98.9% 7.7 8.8 185 19.2% 2025-07-04 04:23:58 바로가기
Alzheimers Research & Therapy BMC N/A 1758-9193 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 5,593 7.0 Q1 9.9 90.1 21/208 8.1 Q1 6.7 1.2 1.73 20/255 Q1 92.35 0.012 2.447 2.477 Q1 161 90.7% 4.1 6.7 146 99.5% 2025-07-04 04:23:27 바로가기
HAEMATOLOGICA FERRATA STORTI FOUNDATION 0390-6078 1592-8721 SCIE HEMATOLOGY 23,612 9.9 Q1 9.9 90.1 8/76 9.8 Q1 9.6 5.9 1.51 9/93 Q1 90.86 0.034 7.096 3.148 Q1 250 86.0% 6.1 7.2 215 99.9% 2025-07-04 04:24:18 바로가기
MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA WILEY 0025-729X 1326-5377 SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 14,127 7.7 Q1 9.9 90.1 17/167 6.9 Q1 7.3 7.6 1.55 23/315 Q1 92.86 0.011 2.336 2.059 Q1 108 83.3% 9.8 4.0 90 6.4% 2025-07-04 04:24:52 바로가기
Quantum VEREIN FORDERUNG OPEN ACCESS PUBLIZIERENS QUANTENWISSENSCHAF 2521-327X 2521-327X SCIE PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 1,545 6.8 Q1 9.9 90.1 9/86 6.2 Q1 6.1 1.4 0.61 45/111 Q2 59.91 0.005 1.062 2.290 Q1 162 98.8% 2.1 7.8 160 100.0% 2025-07-04 04:25:21 바로가기
ACS Nano AMER CHEMICAL SOC 1936-0851 1936-086X SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 195,525 15.9 Q1 9.9 90.1 11/106 16.2 Q1 15.3 3.3 2.47 8/128 Q1 94.14 0.247 51.714 3.681 Q1 1542 96.0% 5.4 5.4 1480 9.4% 2025-07-04 04:24:59 바로가기
Animal ELSEVIER 1751-7311 1751-732X SCIE VETERINARY SCIENCES 10,396 3.2 Q1 9.9 90.1 15/146 3.2 Q1 3.1 1.2 1.60 8/167 Q1 95.51 0.009 1.986 0.641 Q1 326 97.2% 6.2 9.9 317 100.0% 2025-07-04 04:26:03 바로가기
페이지 이동: