JCR 2022 저널 목록 (12 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATIONS OF THE ACM | ASSOC COMPUTING MACHINERY | 0001-0782 | 1557-7317 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 28,313 | 22.7 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 1/54 | 21.6 | Q1 | 22.6 | 2.1 | 8.05 | 1/63 | Q1 | 99.21 | 0.020 | 4.379 | 5.216 | Q1 | 94 | 88.3% | 12.3 | 5.5 | 83 | 0.4% | 2025-04-21 09:41:10 | 바로가기 |
Computer Science Review | ELSEVIER | 1574-0137 | 1876-7745 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 3,417 | 12.9 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/158 | 13.1 | Q1 | 12.9 | 2.1 | 1.36 | 37/251 | Q1 | 85.46 | 0.004 | 0.931 | 2.397 | Q1 | 32 | 3.1% | 2.7 | 6.0 | 1 | 12.6% | 2025-04-21 09:41:43 | 바로가기 |
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE | ELSEVIER SCI LTD | 0168-1699 | 1872-7107 | SCIE | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 31,979 | 8.3 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 1/58 | 8.3 | Q1 | 7.1 | 1.7 | 1.93 | 3/85 | Q1 | 97.06 | 0.024 | 5.193 | 1.051 | Q1 | 849 | 96.5% | 3.9 | 5.2 | 819 | 14.6% | 2025-04-21 09:30:17 | 바로가기 |
Financial Innovation | SPRINGER | N/A | 2199-4730 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 2,197 | 8.4 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 1/53 | 7.3 | Q1 | 7.4 | 1.8 | 2.57 | 2/65 | Q1 | 97.69 | 0.002 | 0.405 | 0.963 | Q3 | 90 | 95.6% | 2.7 | 6.2 | 86 | 99.5% | 2025-04-21 10:36:20 | 바로가기 |
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 1536-1284 | 1558-0687 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 11,380 | 12.9 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/158 | 12.6 | Q1 | 12.7 | 2.0 | 3.01 | 2/251 | Q1 | 99.40 | 0.020 | 4.413 | 3.600 | Q1 | 109 | 100.0% | 3.8 | 3.0 | 109 | 0.0% | 2025-04-21 09:41:37 | 바로가기 |
Immunity | CELL PRESS | 1074-7613 | 1097-4180 | SCIE | IMMUNOLOGY | 77,462 | 32.4 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/161 | 36.3 | Q1 | 31.7 | 6.8 | 5.24 | 2/177 | Q1 | 99.15 | 0.103 | 22.373 | 14.497 | Q1 | 141 | 83.0% | 7.6 | 6.0 | 117 | 78.8% | 2025-04-21 10:04:21 | 바로가기 |
Joule | CELL PRESS | 2542-4351 | 2542-4351 | SCIE | CHEMISTRY, PHYSICAL | 32,603 | 39.8 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/161 | 44.8 | Q1 | 39.0 | 9.9 | 4.93 | 2/172 | Q1 | 99.13 | 0.079 | 17.222 | 12.939 | Q1 | 139 | 75.5% | 3.3 | 4.1 | 105 | 77.4% | 2025-04-21 09:38:51 | 바로가기 |
Mathematical Programming Computation | SPRINGER HEIDELBERG | 1867-2949 | 1867-2957 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED | 1,614 | 6.3 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 3/267 | 9.4 | Q1 | 6.0 | 0.4 | 3.19 | 4/327 | Q1 | 98.93 | 0.003 | 0.649 | 3.498 | Q1 | 22 | 100.0% | 4.6 | 11.6 | 22 | 36.9% | 2025-04-21 10:12:56 | 바로가기 |
NATURE BIOTECHNOLOGY | NATURE PORTFOLIO | 1087-0156 | 1546-1696 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 90,681 | 46.9 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/158 | 59.1 | Q1 | 46.1 | 8.5 | 9.59 | 2/169 | Q1 | 99.11 | 0.150 | 32.734 | 27.430 | Q1 | 153 | 96.1% | 7.4 | 5.1 | 147 | 17.7% | 2025-04-21 09:34:29 | 바로가기 |
Nature Climate Change | NATURE PORTFOLIO | 1758-678X | 1758-6798 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 45,022 | 30.7 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 3/275 | 31.4 | Q1 | 30.2 | 5.5 | 5.18 | 1/334 | Q1 | 99.85 | 0.068 | 14.803 | 11.185 | Q1 | 133 | 96.2% | 6.0 | 5.8 | 128 | 10.2% | 2025-04-21 09:55:11 | 바로가기 |
NATURE GENETICS | NATURE PORTFOLIO | 1061-4036 | 1546-1718 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 111,677 | 30.8 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/171 | 37.4 | Q1 | 30.0 | 6.9 | 9.35 | 1/189 | Q1 | 99.74 | 0.147 | 32.020 | 19.446 | Q1 | 176 | 100.0% | 9.4 | 6.3 | 176 | 20.6% | 2025-04-21 09:57:55 | 바로가기 |
Nature Reviews Physics | NATURE PORTFOLIO | N/A | 2522-5820 | SCIE | PHYSICS, APPLIED | 5,880 | 38.5 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/160 | 40.5 | Q1 | 38.3 | 6.1 | 2.60 | 8/178 | Q1 | 95.79 | 0.021 | 4.488 | 16.883 | Q1 | 40 | 0.0% | 2.4 | 6.0 | 0 | 1.5% | 2025-04-21 10:25:40 | 바로가기 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | MASSACHUSETTS MEDICAL SOC | 0028-4793 | 1533-4406 | SCIE | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 456,891 | 158.5 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 2/169 | 115.7 | Q1 | 157.6 | 29.9 | 24.51 | 1/327 | Q1 | 99.85 | 0.698 | 151.942 | 48.064 | Q1 | 310 | 86.1% | 7.3 | 4.4 | 267 | 2.3% | 2025-04-21 10:15:36 | 바로가기 |
Paleoceanography and Paleoclimatology | AMER GEOPHYSICAL UNION | 2572-4517 | 2572-4525 | SCIE | PALEONTOLOGY | 1,919 | 3.5 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 1/54 | 3.8 | Q1 | 3.1 | 0.8 | 1.23 | 3/57 | Q1 | 95.61 | 0.008 | 1.668 | 1.798 | Q1 | 98 | 100.0% | 2.9 | 11.5 | 98 | 28.9% | 2025-04-21 10:22:50 | 바로가기 |
PHARMACOLOGICAL REVIEWS | AMER SOC PHARMACOLOGY EXPERIMENTAL THERAPEUTICS | 0031-6997 | 1521-0081 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 13,802 | 21.1 | Q1 | 0.9 | 99.1 | 3/278 | 23.8 | Q1 | 21.0 | 4.3 | 2.93 | 4/366 | Q1 | 99.04 | 0.007 | 1.559 | 6.269 | Q1 | 34 | 0.0% | 11.1 | 10.0 | 0 | 46.5% | 2025-04-21 10:24:12 | 바로가기 |
페이지 이동: