JCR 2021 저널 목록 (11 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual Review of Animal Biosciences | ANNUAL REVIEWS | 2165-8102 | 2165-8110 | SCIE | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1,944 | 13.341 | Q1 | 0.81 | 99.19 | 1/62 | 11.9 | Q1 | 13.3 | 5.0 | 0.66 | 35/79 | Q2 | 56.33 | 0.002 | 0.504 | 2.715 | Q1 | 20 | 95.0% | 5.2 | 8.3 | 19 | 1.6% | 2025-04-21 11:26:35 | 바로가기 |
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 1350-9462 | 1873-1635 | SCIE | OPHTHALMOLOGY | 11,914 | 19.704 | Q1 | 0.81 | 99.19 | 1/62 | 23.5 | Q1 | 18.6 | 8.9 | 4.41 | 2/94 | Q1 | 98.40 | 0.011 | 2.328 | 5.486 | Q1 | 59 | 0.0% | 6.8 | 9.2 | 0 | 23.6% | 2025-04-21 13:32:24 | 바로가기 |
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS | 1040-726X | 1573-336X | SSCI | PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL | 8,065 | 8.240 | Q1 | 0.82 | 99.18 | 1/61 | 11.0 | Q1 | 7.7 | 1.5 | 2.31 | 5/75 | Q1 | 94.00 | 0.008 | 1.637 | 3.387 | Q1 | 54 | 44.4% | 10.7 | 9.8 | 24 | 36.6% | 2025-04-21 13:41:15 | 바로가기 |
Lancet Global Health | ELSEVIER SCI LTD | 2214-109X | 2214-109X | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 22,156 | 38.927 | Q1 | 0.82 | 99.18 | 2/182 | 35.2 | Q1 | 38.3 | 10.9 | 8.34 | 4/392 | Q1 | 99.11 | 0.061 | 13.011 | 13.484 | Q1 | 131 | 86.3% | 3.2 | 4.2 | 113 | 95.6% | 2025-04-21 13:43:31 | 바로가기 |
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | ROYAL SOC CHEMISTRY | 0306-0012 | 1460-4744 | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 187,107 | 60.615 | Q1 | 0.84 | 99.16 | 2/179 | 56.3 | Q1 | 59.8 | 10.8 | 3.23 | 5/224 | Q1 | 97.99 | 0.147 | 31.493 | 11.608 | Q1 | 402 | 0.0% | 6.8 | 5.9 | 0 | 19.9% | 2025-04-21 11:34:34 | 바로가기 |
Molecular Cancer | BMC | N/A | 1476-4598 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 32,252 | 41.444 | Q1 | 0.84 | 99.16 | 3/297 | 30.6 | Q1 | 40.7 | 5.4 | 4.77 | 3/322 | Q1 | 99.22 | 0.034 | 7.279 | 4.809 | Q1 | 129 | 62.0% | 3.5 | 5.0 | 80 | 99.8% | 2025-04-21 11:29:51 | 바로가기 |
NJAS-WAGENINGEN JOURNAL OF LIFE SCIENCES | ROYAL NETHERLANDS SOC AGR SCI | 1573-5214 | 2212-1307 | SCIE | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 2,121 | 8.690 | Q1 | 0.85 | 99.15 | 1/59 | 6.6 | Q1 | 8.7 | N/A | 1.83 | 3/84 | Q1 | 97.02 | 0.002 | 0.351 | 1.147 | Q1 | 0 | N/A | 6.7 | N/A | 0 | 27.6% | 2025-08-05 17:53:51 | 바로가기 |
ZOOLOGICAL RESEARCH | SCIENCE PRESS | 2095-8137 | 2095-8137 | SCIE | ZOOLOGY | 1,545 | 6.975 | Q1 | 0.85 | 99.15 | 2/176 | 4.8 | Q1 | 6.4 | 1.0 | 2.22 | 1/179 | Q1 | 99.72 | 0.002 | 0.394 | 1.016 | Q1 | 90 | 94.4% | 3.9 | 9.0 | 85 | 98.8% | 2025-04-21 15:18:15 | 바로가기 |
Journal of Sport and Health Science | SHANGHAI UNIV SPORT | 2095-2546 | 2213-2961 | SSCI | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 3,773 | 13.077 | Q1 | 0.86 | 99.14 | 1/58 | 9.3 | Q1 | 13.0 | 3.9 | 1.91 | 9/132 | Q1 | 93.56 | 0.006 | 1.200 | 1.947 | Q1 | 69 | 59.4% | 2.9 | 7.2 | 41 | 100.0% | 2025-04-21 13:14:06 | 바로가기 |
NATURE GENETICS | NATURE PORTFOLIO | 1061-4036 | 1546-1718 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 120,884 | 41.376 | Q1 | 0.86 | 99.14 | 2/175 | 39.3 | Q1 | 40.5 | 8.7 | 8.77 | 1/191 | Q1 | 99.74 | 0.163 | 35.117 | 19.299 | Q1 | 155 | 99.4% | 9.1 | 5.9 | 154 | 10.0% | 2025-04-21 13:09:03 | 바로가기 |
Nature Ecology & Evolution | NATURE PORTFOLIO | 2397-334X | 2397-334X | SCIE | ECOLOGY | 15,585 | 19.100 | Q1 | 0.87 | 99.13 | 2/173 | 18.6 | Q1 | 18.8 | 4.4 | 3.63 | 1/189 | Q1 | 99.74 | 0.051 | 11.065 | 6.771 | Q1 | 145 | 97.9% | 3.1 | 8.0 | 142 | 7.9% | 2025-04-21 11:41:59 | 바로가기 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | MASSACHUSETTS MEDICAL SOC | 0028-4793 | 1533-4406 | SCIE | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 506,071 | 176.082 | Q1 | 0.87 | 99.13 | 2/172 | 125.1 | Q1 | 175.3 | 69.0 | 22.47 | 1/329 | Q1 | 99.85 | 0.753 | 161.860 | 48.857 | Q1 | 345 | 87.5% | 6.9 | 4.2 | 302 | 0.0% | 2025-04-21 13:26:13 | 바로가기 |
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS | OXFORD UNIV PRESS | 1467-5463 | 1477-4054 | SCIE | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 15,191 | 13.994 | Q1 | 0.88 | 99.12 | 1/57 | 12.8 | Q1 | 12.4 | 3.8 | 2.96 | 1/68 | Q1 | 99.26 | 0.020 | 4.357 | 3.321 | Q1 | 799 | 72.3% | 2.9 | 5.8 | 578 | 22.8% | 2025-04-21 13:23:05 | 바로가기 |
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1526-5161 | 1536-0075 | SSCI | ETHICS | 3,612 | 14.676 | Q1 | 0.89 | 99.11 | 1/56 | 11.9 | Q1 | 11.0 | 13.3 | 3.89 | 1/75 | Q1 | 99.33 | 0.005 | 1.136 | 3.689 | Q1 | 23 | 100.0% | 4.7 | 3.7 | 23 | 21.3% | 2025-04-21 13:07:16 | 바로가기 |
CHAOS SOLITONS & FRACTALS | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0960-0779 | 1873-2887 | SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL | 27,592 | 9.922 | Q1 | 0.89 | 99.11 | 1/56 | 7.0 | Q1 | 8.8 | 2.0 | 2.78 | 1/60 | Q1 | 99.17 | 0.026 | 5.498 | 1.106 | Q1 | 1086 | 98.7% | 2.7 | 7.2 | 1072 | 1.2% | 2025-04-21 13:36:51 | 바로가기 |
페이지 이동: