JCR 2020 저널 목록 (101 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Environmental Chemistry Letters SPRINGER HEIDELBERG 1610-3653 1610-3661 SCIE ENVIRONMENTAL SCIENCES 6,628 9.0 Q1 7.5 92.5 21/274 8.2 Q1 7.0 3.0 0.79 108/306 Q2 64.87 0.004 0.883 0.964 Q2 216 37.0% 3.7 5.3 80 4.9% 2025-07-04 04:24:07 바로가기
BMC Medicine BMC 1741-7015 1741-7015 SCIE MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 20,515 8.8 Q1 7.5 92.5 13/167 10.2 Q1 8.6 2.1 2.59 12/315 Q1 96.35 0.040 8.407 3.758 Q1 380 86.3% 5.6 5.8 328 99.8% 2025-07-04 04:24:52 바로가기
CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE SAGE PUBLICATIONS INC 0963-7214 1467-8721 SSCI PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 16,454 6.8 Q1 7.5 92.5 11/140 8.4 Q1 6.7 1.5 2.48 12/197 Q1 94.16 0.016 3.279 3.878 Q1 91 100.0% 10.9 7.4 91 15.7% 2025-07-04 04:25:34 바로가기
ECOGRAPHY WILEY 0906-7590 1600-0587 SCIE BIODIVERSITY CONSERVATION 15,955 6.0 Q1 7.5 92.5 5/60 7.2 Q1 5.7 1.6 1.87 3/64 Q1 96.09 0.017 3.516 2.191 Q1 201 93.5% 7.7 9.1 188 44.8% 2025-07-04 04:23:11 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0017-9310 1879-2189 SCIE THERMODYNAMICS 83,111 5.6 Q1 7.5 92.5 5/60 5.2 Q1 4.9 1.2 1.52 3/73 Q1 96.58 0.074 15.594 0.971 Q1 1473 98.0% 6.2 8.6 1444 1.4% 2025-07-04 04:25:59 바로가기
Journal of Immigrant & Refugee Studies ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1556-2948 1556-2956 SSCI ETHNIC STUDIES 686 3.5 Q1 7.5 92.5 2/20 2.9 Q2 3.2 0.3 1.22 8/36 Q1 79.17 0.001 0.282 1.081 Q2 63 98.4% 5.5 7.9 62 9.5% 2025-07-04 04:24:09 바로가기
MOLECULAR THERAPY CELL PRESS 1525-0016 1525-0024 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 24,333 11.5 Q1 7.5 92.5 11/140 11.2 Q1 11.1 3.7 2.73 7/188 Q1 96.54 0.030 6.351 3.093 Q1 194 90.7% 6.5 6.4 176 93.0% 2025-07-04 04:24:54 바로가기
Petroleum Science SPRINGER 1672-5107 1995-8226 SCIE ENGINEERING, PETROLEUM 2,101 4.1 Q1 7.5 92.5 2/20 3.5 Q1 3.6 0.8 0.90 3/23 Q1 89.13 0.002 0.473 0.595 Q1 155 92.9% 4.0 8.6 144 100.0% 2025-07-04 04:24:06 바로가기
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 0091-3022 1095-6808 SCIE NEUROSCIENCES 5,339 8.6 Q1 7.5 92.5 21/273 8.8 Q1 8.3 2.2 1.12 83/293 Q2 71.84 0.005 1.057 2.578 Q1 35 0.0% 8.0 8.6 0 12.7% 2025-07-04 04:25:01 바로가기
IEEE Transactions on Information Forensics and Security IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1556-6013 1556-6021 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 13,121 7.2 Q1 7.5 92.5 21/273 7.3 Q1 6.7 2.1 2.32 17/319 Q1 94.83 0.021 4.355 1.837 Q1 287 100.0% 4.7 6.2 287 8.1% 2025-07-04 04:24:00 바로가기
SYSTEM ELSEVIER SCI LTD 0346-251X 1879-3282 SSCI LINGUISTICS 4,442 3.2 Q1 7.5 92.5 15/193 3.3 Q1 2.8 0.6 2.01 28/262 Q1 89.50 0.005 1.132 1.110 Q1 120 97.5% 7.9 9.4 117 4.5% 2025-07-04 04:24:34 바로가기
Family Business Review SAGE PUBLICATIONS INC 0894-4865 1741-6248 SSCI BUSINESS 4,885 9.8 Q1 7.5 92.5 12/153 10.4 Q1 7.6 1.2 1.67 38/285 Q1 86.84 0.002 0.425 2.375 Q1 25 84.0% 12.4 11.0 21 12.1% 2025-07-04 04:23:16 바로가기
CONSERVATION BIOLOGY WILEY 0888-8892 1523-1739 SCIE ECOLOGY 25,286 6.6 Q1 7.5 92.5 13/166 7.8 Q1 6.1 2.2 1.58 16/178 Q1 91.29 0.016 3.289 2.252 Q1 215 88.4% 13.2 7.5 190 30.4% 2025-07-04 04:23:43 바로가기
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELSEVIER 0004-3702 1872-7921 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 10,734 9.1 Q1 7.5 92.5 11/139 7.5 Q1 8.8 2.8 0.68 74/175 Q2 58.00 0.009 1.957 2.419 Q1 97 100.0% 12.1 9.6 97 6.8% 2025-07-04 04:23:30 바로가기
PHYSICAL REVIEW LETTERS AMER PHYSICAL SOC 0031-9007 1079-7114 SCIE PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 490,021 9.2 Q1 7.6 92.4 7/86 9.0 Q1 8.4 2.4 2.80 5/111 Q1 95.95 0.408 85.507 3.105 Q1 2743 100.0% 11.9 8.0 2743 36.9% 2025-07-04 04:25:21 바로가기
페이지 이동: