JCR 2020 저널 목록 (100 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
CLINICAL NUTRITION CHURCHILL LIVINGSTONE 0261-5614 1532-1983 SCIE NUTRITION & DIETETICS 20,239 7.3 Q1 7.4 92.6 7/88 7.9 Q1 6.9 2.8 1.82 2/106 Q1 98.58 0.022 4.575 1.718 Q1 436 85.6% 5.3 7.9 373 10.1% 2025-07-04 04:25:04 바로가기
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS ELSEVIER 0012-821X 1385-013X SCIE GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 74,499 5.3 Q1 7.4 92.6 7/88 5.7 Q1 4.9 1.7 1.78 4/101 Q1 96.53 0.065 13.724 2.248 Q1 535 100.0% 12.1 10.4 535 12.8% 2025-07-04 04:24:13 바로가기
JACC-Cardiovascular Interventions ELSEVIER SCIENCE INC 1936-8798 1876-7605 SCIE CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 15,448 11.2 Q1 7.4 92.6 11/142 10.7 Q1 10.1 3.8 2.19 12/196 Q1 94.13 0.035 7.383 3.807 Q1 203 92.1% 4.5 4.6 187 6.6% 2025-07-04 04:23:17 바로가기
PHARMACOECONOMICS ADIS INT LTD 1170-7690 1179-2027 SSCI HEALTH POLICY & SERVICES 6,544 5.0 Q1 7.4 92.6 7/88 5.7 Q1 4.4 1.2 1.29 13/112 Q1 88.84 0.009 1.920 1.788 Q1 114 64.9% 6.6 5.7 74 42.1% 2025-07-04 04:24:18 바로가기
Journal of Dynamics and Differential Equations SPRINGER 1040-7294 1572-9222 SCIE MATHEMATICS 1,900 2.2 Q1 7.4 92.6 25/330 2.0 Q1 2.1 0.5 1.57 41/471 Q1 91.40 0.004 0.783 1.067 Q2 176 100.0% 8.1 16.5 176 8.8% 2025-07-04 04:24:48 바로가기
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS SCIENCE PRESS 0253-9837 1872-2067 SCIE CHEMISTRY, APPLIED 10,031 8.3 Q1 7.4 92.6 6/74 5.9 Q1 7.4 3.8 1.28 9/77 Q1 88.96 0.010 2.168 0.920 Q1 188 86.7% 3.8 4.9 163 0.0% 2025-07-04 04:23:21 바로가기
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS TAYLOR & FRANCIS LTD 1354-3776 1744-7674 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 4,197 6.7 Q1 7.4 92.6 21/276 4.9 Q1 6.5 1.8 1.14 70/357 Q1 80.53 0.004 0.874 0.900 Q2 83 13.2% 5.1 4.8 11 0.4% 2025-07-04 04:25:15 바로가기
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities SAGE PUBLICATIONS INC 1088-3576 1538-4829 SSCI REHABILITATION 1,211 3.0 Q1 7.4 92.6 6/74 3.5 Q1 3.0 0.7 1.21 27/159 Q1 83.33 0.001 0.263 0.982 Q1 31 93.6% 7.5 9.2 29 1.3% 2025-07-04 04:25:43 바로가기
Nations and Nationalism WILEY 1354-5078 1469-8129 SSCI HISTORY 1,702 1.4 Q1 7.4 92.6 8/101 1.7 Q1 1.2 0.8 1.62 67/488 Q1 86.37 0.002 0.490 0.919 Q1 90 98.9% 10.9 13.0 89 18.4% 2025-07-04 04:24:22 바로가기
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION SPRINGERNATURE 1350-9047 1476-5403 SCIE CELL BIOLOGY 27,701 15.8 Q1 7.4 92.6 15/195 12.8 Q1 15.5 4.6 2.08 17/201 Q1 91.79 0.029 6.030 3.192 Q1 312 92.3% 6.8 7.7 288 43.5% 2025-07-04 04:23:18 바로가기
SEDIMENTOLOGY WILEY 0037-0746 1365-3091 SCIE GEOLOGY 11,861 4.2 Q1 7.5 92.5 4/47 4.6 Q1 3.5 1.4 1.77 3/61 Q1 95.90 0.006 1.201 1.256 Q1 190 100.0% 16.1 14.9 190 14.9% 2025-07-04 04:24:15 바로가기
STROKE LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0039-2499 1524-4628 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 78,912 7.9 Q1 7.5 92.5 16/208 8.0 Q1 7.3 3.1 1.81 16/255 Q1 93.92 0.068 14.296 2.575 Q1 517 94.6% 10.1 5.8 489 10.2% 2025-07-04 04:23:27 바로가기
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS SPRINGER 0040-5752 1432-2242 SCIE PLANT SCIENCES 25,125 5.7 Q1 7.5 92.5 18/235 5.6 Q1 4.9 1.5 1.84 12/251 Q1 95.42 0.013 2.628 1.228 Q1 281 87.2% 12.5 8.4 245 23.6% 2025-07-04 04:25:23 바로가기
APPLIED ENERGY ELSEVIER SCI LTD 0306-2619 1872-9118 SCIE ENERGY & FUELS 122,712 9.7 Q1 7.5 92.5 9/114 10.0 Q1 8.3 2.5 1.69 11/133 Q1 92.11 0.153 32.096 1.834 Q1 1722 95.9% 4.3 5.0 1652 7.8% 2025-07-04 04:23:54 바로가기
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL ELSEVIER SCIENCE SA N/A 0925-4005 SCIE CHEMISTRY, ANALYTICAL 107,565 7.5 Q1 7.5 92.5 7/87 6.7 Q1 6.7 2.3 1.82 5/98 Q1 95.41 0.099 20.750 0.994 Q1 1447 99.9% 4.3 5.3 1445 1.2% 2025-07-04 04:23:20 바로가기
페이지 이동: