JCR 2022 저널 목록 (1 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature Reviews Materials | NATURE PORTFOLIO | 2058-8437 | 2058-8437 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 31,441 | 83.5 | Q1 | 0.1 | 99.9 | 1/344 | 90.2 | Q1 | 83.2 | 13.6 | 3.89 | 6/424 | Q1 | 98.70 | 0.061 | 13.229 | 26.605 | Q1 | 47 | 4.3% | 4.5 | 5.5 | 2 | 1.8% | 2025-04-21 10:11:36 | 바로가기 |
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | OXFORD UNIV PRESS INC | 0033-5533 | 1531-4650 | SSCI | ECONOMICS | 40,382 | 13.7 | Q1 | 0.1 | 99.9 | 1/380 | 21.5 | Q1 | 13.4 | 1.5 | 5.14 | 1/586 | Q1 | 99.91 | 0.060 | 13.054 | 30.204 | Q1 | 47 | 100.0% | 19.5 | 9.1 | 47 | 15.7% | 2025-04-21 09:46:17 | 바로가기 |
Academy of Management Annals | ACAD MANAGEMENT | 1941-6520 | 1941-6067 | SSCI | MANAGEMENT | 8,731 | 21.2 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/227 | 28.6 | Q1 | 20.9 | 4.1 | 3.54 | 1/401 | Q1 | 99.88 | 0.015 | 3.337 | 14.188 | Q1 | 23 | 65.2% | 7.4 | 12.6 | 15 | 0.0% | 2025-04-21 10:10:13 | 바로가기 |
ACTA NUMERICA | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 0962-4929 | 1474-0508 | SCIE | MATHEMATICS | 2,987 | 14.2 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/330 | 18.7 | Q1 | 14.1 | 2.2 | 11.36 | 1/485 | Q1 | 99.90 | 0.003 | 0.610 | 10.632 | Q1 | 5 | 100.0% | 15.2 | 8.9 | 5 | 27.8% | 2025-04-21 10:14:01 | 바로가기 |
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | WILEY | 0007-9235 | 1542-4863 | SCIE | ONCOLOGY | 66,163 | 254.7 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/241 | 307.2 | Q1 | 254.4 | 96.2 | 130.54 | 1/318 | Q1 | 99.84 | 0.085 | 18.540 | 69.248 | Q1 | 28 | 64.3% | 4.5 | 5.9 | 18 | 92.3% | 2025-04-21 10:21:02 | 바로가기 |
COMPUTERS & EDUCATION | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0360-1315 | 1873-782X | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 28,806 | 12.0 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/269 | 12.6 | Q1 | 11.3 | 2.2 | 3.75 | 4/759 | Q1 | 99.54 | 0.020 | 4.428 | 2.315 | Q1 | 184 | 94.6% | 6.7 | 7.1 | 174 | 19.4% | 2025-04-21 09:48:40 | 바로가기 |
JAMA Surgery | AMER MEDICAL ASSOC | 2168-6254 | 2168-6262 | SCIE | SURGERY | 16,054 | 16.9 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/213 | 17.4 | Q1 | 16.3 | 3.7 | 5.40 | 1/286 | Q1 | 99.83 | 0.041 | 8.893 | 7.393 | Q1 | 119 | 93.3% | 4.6 | 6.1 | 111 | 10.0% | 2025-04-21 10:38:25 | 바로가기 |
LANCET NEUROLOGY | ELSEVIER SCIENCE INC | 1474-4422 | 1474-4465 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY | 49,060 | 48.0 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/212 | 51.3 | Q1 | 47.5 | 14.9 | 12.82 | 1/269 | Q1 | 99.81 | 0.057 | 12.419 | 17.134 | Q1 | 68 | 73.5% | 7.2 | 4.2 | 50 | 12.0% | 2025-04-21 09:39:28 | 바로가기 |
Lancet Public Health | ELSEVIER SCI LTD | 2468-2667 | 2468-2667 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 10,751 | 50.0 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/207 | 37.8 | Q1 | 49.6 | 9.6 | 9.09 | 2/400 | Q1 | 99.63 | 0.032 | 6.969 | 14.016 | Q1 | 82 | 84.2% | 2.6 | 4.9 | 69 | 90.4% | 2025-04-21 10:32:04 | 바로가기 |
Molecular Plant | CELL PRESS | 1674-2052 | 1752-9867 | SCIE | PLANT SCIENCES | 24,114 | 27.5 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/239 | 22.6 | Q1 | 26.9 | 6.6 | 4.32 | 2/264 | Q1 | 99.43 | 0.025 | 5.509 | 5.238 | Q1 | 105 | 90.5% | 5.5 | 7.8 | 95 | 84.6% | 2025-04-21 10:26:58 | 바로가기 |
Nature Electronics | NATURE PORTFOLIO | 2520-1131 | 2520-1131 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 11,819 | 34.3 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/275 | 38.6 | Q1 | 33.5 | 7.1 | 5.24 | 2/352 | Q1 | 99.57 | 0.033 | 7.200 | 13.028 | Q1 | 90 | 93.3% | 2.8 | 5.0 | 84 | 6.1% | 2025-04-21 09:52:48 | 바로가기 |
NATURE MEDICINE | NATURE PORTFOLIO | 1078-8956 | 1546-170X | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 139,574 | 82.9 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/285 | 69.4 | Q1 | 82.3 | 21.3 | 14.06 | 1/315 | Q1 | 99.84 | 0.236 | 51.316 | 27.806 | Q1 | 235 | 94.5% | 5.7 | 4.3 | 222 | 28.1% | 2025-04-21 09:33:21 | 바로가기 |
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | NATURE PORTFOLIO | 1474-1776 | 1474-1784 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 48,043 | 120.1 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/278 | 111.5 | Q1 | 119.7 | 22.6 | 12.45 | 1/366 | Q1 | 99.86 | 0.053 | 11.483 | 31.604 | Q1 | 36 | 19.4% | 6.9 | 5.8 | 7 | 6.0% | 2025-04-21 10:24:05 | 바로가기 |
Nature Reviews Earth & Environment | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-138X | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 4,599 | 42.1 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/275 | 42.1 | Q1 | 41.5 | 11.2 | 4.00 | 5/334 | Q1 | 98.65 | 0.012 | 2.526 | 13.902 | Q1 | 52 | 9.6% | 2.0 | 6.6 | 5 | 0.7% | 2025-04-21 09:55:24 | 바로가기 |
Nature Reviews Earth & Environment | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-138X | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 4,599 | 42.1 | Q1 | 0.2 | 99.8 | 1/202 | 42.1 | Q1 | 41.5 | 11.2 | 4.00 | 2/249 | Q1 | 99.40 | 0.012 | 2.526 | 13.902 | Q1 | 52 | 9.6% | 2.0 | 6.6 | 5 | 0.7% | 2025-04-21 09:59:30 | 바로가기 |
페이지 이동: